4月1日中國上海銀行貸款利率表
2014-04-01 13:16   南方財富網   abovetherestphoto.com 
 
 
    
 
	
		
			| 
					
						
							| 貸款利率表 |  
							| 項 目 | 調整前 | 調整后 |  
							| 2012.6.8 | 2012.7.6 |  
							| 短期貸款 | 六個月以內 (含六個月)
 | 5.85 | 5.60 |  
							| 六個月至一年 (含一年)
 | 6.31 | 6.00 |  
							| 中長期貸款 | 一至三年 (含三年)
 | 6.40 | 6.15 |  
							| 三至五年 (含五年)
 | 6.65 | 6.40 |  
							| 五年以上 | 6.80 | 6.55 |  
							| 個人教育貸款 | - | 不論期限按照一年期短期貸款基準利率執(zhí)行 |  
							| 貼現 | - | 以再貼現利率為下限加點確定 | 以再貼現利率為下限加點確定 |  | 
		
			| 
					  | 
	
(南方財富網利率頻道)
 
  
    南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。