人民幣貸款基準(zhǔn)利率表
	                                                                                            單位:年利率%
| 
						項(xiàng)目 | 
						利率 |  | 
|  | ||
| 
						一、短期貸款 |  | |
| 
						六個(gè)月以?xún)?nèi)(含六個(gè)月) | 
						5.60 |  | 
| 
						六個(gè)月至一年(含一年) | 
						6.00 |  | 
| 
						二、中長(zhǎng)期貸款 |  | |
| 
						一至三年(含三年) | 
						6.15 |  | 
| 
						三至五年(含五年) | 
						6.40 |  | 
| 
						五年以上 | 
						6.55 |  | 
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 
 
| 延伸閱讀 
 | 



 
 