| 項(xiàng) 目 | 年利率(%) |
| 二、定期存款 | |
| (一)整存整取 | |
| 三個(gè)月 | 2.860 |
| 半年 | 3.080 |
| 一年 | 3.300 |
| 二年 | 4.125 |
| 三年 | 4.675 |
| 五年 | 5.225 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.860 |
| 三年 | 3.080 |
| 五年 | 3.300 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 |
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 利率 > 存款利率 > 定期存款利率 > 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
| 項(xiàng) 目 | 年利率(%) |
| 二、定期存款 | |
| (一)整存整取 | |
| 三個(gè)月 | 2.860 |
| 半年 | 3.080 |
| 一年 | 3.300 |
| 二年 | 4.125 |
| 三年 | 4.675 |
| 五年 | 5.225 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.860 |
| 三年 | 3.080 |
| 五年 | 3.300 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 |
|
延伸閱讀
|