| 項(xiàng) 目 | 年利率(%) |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | |
| (二)定期 | |
| 1. 整存整取 | |
| 三個(gè)月 | 2.86 |
| 半年 | 3.08 |
| 一年 | 3.30 |
| 二年 | 4.125 |
| 三年 | 4.675 |
| 五年 | 5.225 |
| 2. 零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.86 |
| 三年 | 3.08 |
| 五年 | 3.30 |
| 3. 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 |
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 利率 > 存款利率 > 定期存款利率 > 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
| 項(xiàng) 目 | 年利率(%) |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | |
| (二)定期 | |
| 1. 整存整取 | |
| 三個(gè)月 | 2.86 |
| 半年 | 3.08 |
| 一年 | 3.30 |
| 二年 | 4.125 |
| 三年 | 4.675 |
| 五年 | 5.225 |
| 2. 零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.86 |
| 三年 | 3.08 |
| 五年 | 3.30 |
| 3. 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 |
|
延伸閱讀
|