| 項目 | 年利率(%) | 
| 
					一、活期存款 | 0.3850000 | 
| 二、定期存款 | |
| 
					(一) 整存整取 | |
| 三個月 | 2.8600000 | 
| 半年 | 3.0800000 | 
| 一年 | 3.3000000 | 
| 二年 | 4.1250000 | 
| 三年 | 4.6750000 | 
| 五年 | 5.2250000 | 
| 
					(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.8600000 | 
| 三年 | 3.0800000 | 
| 五年 | 3.3000000 | 



 
 