齊魯銀行定期存款利率一覽
2013-06-25 13:27 南方財(cái)富網(wǎng)
| 定期-整存整取-三個(gè)月 | 2.86000 | 
| 定期-整存整取-半年 | 3.08000 | 
| 定期-整存整取-一年 | 3.30000 | 
| 定期-整存整取-二年 | 4.12500 | 
| 定期-整存整取-三年 | 4.67500 | 
| 定期-整存整取-五年 | 5.22500 | 
| 定期-零存整取、整存零取、存本取息-一年 | 2.86000 | 
| 定期-零存整取、整存零取、存本取息-三年 | 3.08000 | 
| 定期-零存整取、整存零取、存本取息-五年 | 3.30000 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
利率專區(qū)
                相關(guān)導(dǎo)讀
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
