中國銀行外匯牌價查詢2019年11月21日
2019-11-21 09:09 互聯(lián)網(wǎng)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.08 | 198.5 | 190.89 | 2019-11-21 | 08:46:37 | ||
| 澳大利亞元 | 477.07 | 462.25 | 480.58 | 481.75 | 478.46 | 2019-11-21 | 08:46:37 |
| 巴西里亞爾 | 161.16 | 176.27 | 167.6 | 2019-11-21 | 08:46:37 | ||
| 加拿大元 | 527.44 | 510.79 | 531.33 | 532.62 | 528.39 | 2019-11-21 | 08:46:37 |
| 瑞士法郎 | 708.98 | 687.1 | 713.96 | 716.31 | 708.12 | 2019-11-21 | 08:46:37 |
| 丹麥克朗 | 104.01 | 100.8 | 104.85 | 105.14 | 103.94 | 2019-11-21 | 08:46:37 |
| 歐元 | 777.89 | 753.72 | 783.63 | 785.37 | 776.67 | 2019-11-21 | 08:46:37 |
| 英鎊 | 907.72 | 879.52 | 914.41 | 916.63 | 906.34 | 2019-11-21 | 08:46:37 |
| 港幣 | 89.83 | 89.12 | 90.19 | 90.19 | 89.58 | 2019-11-21 | 08:46:37 |
| 印尼盧比 | 0.0483 | 0.0517 | 0.0499 | 2019-11-21 | 08:46:37 | ||
| 印度盧比 | 9.2302 | 10.4086 | 9.7842 | 2019-11-21 | 08:46:37 | ||
| 日元 | 6.476 | 6.2748 | 6.5236 | 6.5272 | 6.4638 | 2019-11-21 | 08:46:37 |
| 韓國元 | 0.5969 | 0.5759 | 0.6017 | 0.6236 | 0.6007 | 2019-11-21 | 08:46:37 |
| 澳門元 | 87.3 | 84.37 | 87.64 | 90.45 | 87.2 | 2019-11-21 | 08:46:37 |
| 林吉特 | 168.76 | 170.28 | 168.67 | 2019-11-21 | 08:46:37 | ||
| 挪威克朗 | 76.8 | 74.43 | 77.42 | 77.63 | 76.79 | 2019-11-21 | 08:46:37 |
| 新西蘭元 | 449.93 | 436.05 | 453.09 | 458.64 | 450.84 | 2019-11-21 | 08:46:37 |
| 菲律賓比索 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.54 | 13.79 | 2019-11-21 | 08:46:37 |
| 盧布 | 11 | 10.32 | 11.08 | 11.5 | 10.99 | 2019-11-21 | 08:46:37 |
| 沙特里亞爾 | 182.64 | 192.14 | 186.96 | 2019-11-21 | 08:46:37 | ||
| 瑞典克朗 | 72.78 | 70.53 | 73.36 | 73.57 | 72.76 | 2019-11-21 | 08:46:37 |
| 新加坡元 | 515.25 | 499.35 | 518.87 | 520.42 | 515.02 | 2019-11-21 | 08:46:37 |
| 泰國銖 | 23.24 | 22.52 | 23.42 | 24.14 | 23.23 | 2019-11-21 | 08:46:37 |
| 土耳其里拉 | 123.06 | 117.03 | 124.04 | 139.96 | 122.95 | 2019-11-21 | 08:46:37 |
| 新臺幣 | 22.27 | 24.01 | 23.03 | 2019-11-21 | 08:46:37 | ||
| 美元 | 703.18 | 697.46 | 706.16 | 706.16 | 701.18 | 2019-11-21 | 08:46:37 |
| 南非蘭特 | 47.48 | 43.83 | 47.8 | 51.45 | 47.47 | 2019-11-21 | 08:46:37 |
相關(guān)閱讀
官方微信

48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
