中國銀行外匯牌價查詢2019年11月20日
2019-11-20 08:31 互聯(lián)網(wǎng)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.6 | 198 | 190.72 | 2019-11-20 | 08:19:22 | ||
| 澳大利亞元 | 478.37 | 463.5 | 481.88 | 483.06 | 476.87 | 2019-11-20 | 08:19:22 |
| 巴西里亞爾 | 160.88 | 175.96 | 166.55 | 2019-11-20 | 08:19:22 | ||
| 加拿大元 | 527.84 | 511.18 | 531.74 | 533.02 | 530.47 | 2019-11-20 | 08:19:22 |
| 瑞士法郎 | 707.03 | 685.21 | 711.99 | 714.33 | 708.16 | 2019-11-20 | 08:19:22 |
| 丹麥克朗 | 103.75 | 100.55 | 104.59 | 104.88 | 103.81 | 2019-11-20 | 08:19:22 |
| 歐元 | 775.9 | 751.79 | 781.62 | 783.35 | 775.63 | 2019-11-20 | 08:19:22 |
| 英鎊 | 905.4 | 877.27 | 912.07 | 914.28 | 907.38 | 2019-11-20 | 08:19:22 |
| 港幣 | 89.59 | 88.88 | 89.95 | 89.95 | 89.46 | 2019-11-20 | 08:19:22 |
| 印尼盧比 | 0.0482 | 0.0516 | 0.0499 | 2019-11-20 | 08:19:22 | ||
| 印度盧比 | 9.1958 | 10.3698 | 9.7644 | 2019-11-20 | 08:19:22 | ||
| 日元 | 6.4535 | 6.2529 | 6.5009 | 6.5045 | 6.4476 | 2019-11-20 | 08:19:22 |
| 韓國元 | 0.5985 | 0.5775 | 0.6033 | 0.6252 | 0.6011 | 2019-11-20 | 08:19:22 |
| 澳門元 | 87.08 | 84.16 | 87.42 | 90.23 | 87.17 | 2019-11-20 | 08:19:22 |
| 林吉特 | 168.33 | 169.85 | 168.59 | 2019-11-20 | 08:19:22 | ||
| 挪威克朗 | 76.65 | 74.29 | 77.27 | 77.48 | 76.85 | 2019-11-20 | 08:19:22 |
| 新西蘭元 | 450.54 | 436.63 | 453.7 | 459.26 | 448.05 | 2019-11-20 | 08:19:22 |
| 菲律賓比索 | 13.73 | 13.31 | 13.85 | 14.49 | 13.82 | 2019-11-20 | 08:19:22 |
| 盧布 | 10.96 | 10.29 | 11.04 | 11.46 | 10.99 | 2019-11-20 | 08:19:22 |
| 沙特里亞爾 | 182.17 | 191.65 | 186.8 | 2019-11-20 | 08:19:22 | ||
| 瑞典克朗 | 72.62 | 70.38 | 73.2 | 73.41 | 72.67 | 2019-11-20 | 08:19:22 |
| 新加坡元 | 514.43 | 498.56 | 518.05 | 519.6 | 515.13 | 2019-11-20 | 08:19:22 |
| 泰國銖 | 23.19 | 22.47 | 23.37 | 24.09 | 23.21 | 2019-11-20 | 08:19:22 |
| 土耳其里拉 | 122.64 | 116.63 | 123.62 | 139.48 | 122.2 | 2019-11-20 | 08:19:22 |
| 新臺幣 | 22.28 | 24.02 | 23.01 | 2019-11-20 | 08:19:22 | ||
| 美元 | 701.38 | 695.67 | 704.35 | 704.35 | 700.3 | 2019-11-20 | 08:19:22 |
| 南非蘭特 | 47.41 | 43.77 | 47.73 | 51.37 | 47.36 | 2019-11-20 | 08:19:22 |
相關(guān)閱讀
官方微信

48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
