中國銀行外匯牌價查詢2018年1月8日 中行人民幣外匯匯率表一覽
2018-01-08 09:05 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 170.4 | 182.76 | 176.75 | 2018-01-08 | 08:58:14 | ||
| 澳大利亞元 | 508.43 | 492.59 | 512.13 | 513.25 | 510.56 | 2018-01-08 | 08:58:14 |
| 巴西里亞爾 | 192.81 | 210.88 | 200.51 | 2018-01-08 | 08:58:14 | ||
| 加拿大元 | 521.89 | 505.38 | 525.7 | 526.85 | 519.93 | 2018-01-08 | 08:58:14 |
| 瑞士法郎 | 662.97 | 642.51 | 667.63 | 669.29 | 666.23 | 2018-01-08 | 08:58:14 |
| 丹麥克朗 | 104.49 | 101.26 | 105.33 | 105.54 | 105.24 | 2018-01-08 | 08:58:14 |
| 歐元 | 778.67 | 754.41 | 784.35 | 785.91 | 783.65 | 2018-01-08 | 08:58:14 |
| 英鎊 | 877.46 | 850.13 | 883.85 | 885.79 | 879.79 | 2018-01-08 | 08:58:14 |
| 港幣 | 82.79 | 82.13 | 83.12 | 83.12 | 83.03 | 2018-01-08 | 08:58:14 |
| 印尼盧比 | 0.0466 | 0.05 | 0.0484 | 2018-01-08 | 08:58:14 | ||
| 印度盧比 | 9.6256 | 10.8544 | 10.2287 | 2018-01-08 | 08:58:14 | ||
| 日元 | 5.7159 | 5.5378 | 5.7574 | 5.7574 | 5.7565 | 2018-01-08 | 08:58:14 |
| 韓國元 | 0.6082 | 0.5868 | 0.613 | 0.6353 | 0.6113 | 2018-01-08 | 08:58:14 |
| 澳門元 | 80.53 | 77.83 | 80.85 | 83.44 | 80.61 | 2018-01-08 | 08:58:14 |
| 林吉特 | 163.22 | 164.36 | 162.17 | 2018-01-08 | 08:58:14 | ||
| 挪威克朗 | 80.33 | 77.85 | 80.97 | 81.13 | 80.49 | 2018-01-08 | 08:58:14 |
| 新西蘭元 | 463.48 | 449.18 | 466.74 | 472.46 | 464.71 | 2018-01-08 | 08:58:14 |
| 菲律賓比索 | 12.97 | 12.57 | 13.07 | 13.68 | 13.04 | 2018-01-08 | 08:58:14 |
| 盧布 | 11.33 | 10.64 | 11.43 | 11.86 | 11.39 | 2018-01-08 | 08:58:14 |
| 沙特里亞爾 | 168.13 | 176.88 | 173.1 | 2018-01-08 | 08:58:14 | ||
| 瑞典克朗 | 79.35 | 76.9 | 79.99 | 80.15 | 79.82 | 2018-01-08 | 08:58:14 |
| 新加坡元 | 487.25 | 472.21 | 490.67 | 491.89 | 489.13 | 2018-01-08 | 08:58:14 |
| 泰國銖 | 20.11 | 19.49 | 20.27 | 20.89 | 20.13 | 2018-01-08 | 08:58:14 |
| 土耳其里拉 | 172.96 | 164.48 | 174.34 | 182.82 | 173.16 | 2018-01-08 | 08:58:14 |
| 新臺幣 | 21.23 | 22.89 | 21.94 | 2018-01-08 | 08:58:14 | ||
| 美元 | 647.43 | 642.11 | 650.12 | 650.12 | 649.15 | 2018-01-08 | 08:58:14 |
| 南非蘭特 | 52.53 | 48.5 | 52.89 | 56.92 | 52.78 | 2018-01-08 | 08:58:14 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南方財富網(wǎng)
