中國銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月27日
2017-12-28 09:09 中國銀行
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 172 | 184.48 | 178.12 | 2017-12-27 | 08:51:12 | ||
| 澳大利亞元 | 504.52 | 488.8 | 508.19 | 509.3 | 505.02 | 2017-12-27 | 08:51:12 |
| 巴西里亞爾 | 189.79 | 207.59 | 196.19 | 2017-12-27 | 08:51:12 | ||
| 加拿大元 | 514.23 | 497.95 | 517.98 | 519.11 | 513.97 | 2017-12-27 | 08:51:12 |
| 瑞士法郎 | 659.23 | 638.89 | 663.87 | 665.52 | 661.65 | 2017-12-27 | 08:51:12 |
| 丹麥克朗 | 103.89 | 100.69 | 104.73 | 104.94 | 104.32 | 2017-12-27 | 08:51:12 |
| 歐元 | 774.13 | 750.02 | 779.78 | 781.33 | 776.56 | 2017-12-27 | 08:51:12 |
| 英鎊 | 872.73 | 845.54 | 879.08 | 881.01 | 874.8 | 2017-12-27 | 08:51:12 |
| 港幣 | 83.62 | 82.95 | 83.95 | 83.95 | 83.75 | 2017-12-27 | 08:51:12 |
| 印尼盧比 | 0.0466 | 0.05 | 0.0483 | 2017-12-27 | 08:51:12 | ||
| 印度盧比 | 9.6069 | 10.8333 | 10.2265 | 2017-12-27 | 08:51:12 | ||
| 日元 | 5.7616 | 5.5821 | 5.8035 | 5.8035 | 5.7734 | 2017-12-27 | 08:51:12 |
| 韓國元 | 0.6066 | 0.5852 | 0.6114 | 0.6337 | 0.6069 | 2017-12-27 | 08:51:12 |
| 澳門元 | 81.27 | 78.54 | 81.59 | 84.2 | 81.39 | 2017-12-27 | 08:51:12 |
| 林吉特 | 162.67 | 163.81 | 160.43 | 2017-12-27 | 08:51:12 | ||
| 挪威克朗 | 78.48 | 76.06 | 79.12 | 79.27 | 78.65 | 2017-12-27 | 08:51:12 |
| 新西蘭元 | 459.03 | 444.86 | 462.25 | 467.92 | 459.59 | 2017-12-27 | 08:51:12 |
| 菲律賓比索 | 13.05 | 12.64 | 13.15 | 13.77 | 13.11 | 2017-12-27 | 08:51:12 |
| 盧布 | 11.29 | 10.6 | 11.39 | 11.82 | 11.27 | 2017-12-27 | 08:51:12 |
| 沙特里亞爾 | 169.7 | 178.53 | 174.43 | 2017-12-27 | 08:51:12 | ||
| 瑞典克朗 | 78.08 | 75.67 | 78.7 | 78.86 | 78.52 | 2017-12-27 | 08:51:12 |
| 新加坡元 | 485.74 | 470.75 | 489.16 | 490.37 | 486.72 | 2017-12-27 | 08:51:12 |
| 泰國銖 | 19.89 | 19.28 | 20.05 | 20.66 | 20 | 2017-12-27 | 08:51:12 |
| 土耳其里拉 | 171.18 | 162.8 | 172.56 | 180.94 | 171.91 | 2017-12-27 | 08:51:12 |
| 新臺(tái)幣 | 21.1 | 22.75 | 21.88 | 2017-12-27 | 08:51:12 | ||
| 美元 | 653.42 | 648.05 | 656.14 | 656.14 | 654.16 | 2017-12-27 | 08:51:12 |
| 南非蘭特 | 52.18 | 48.18 | 52.54 | 56.54 | 51.89 | 2017-12-27 | 08:51:12 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
