中國銀行匯率:2015年1月27日中國銀行匯率
2015-01-27 15:23 南方財(cái)富網(wǎng) abovetherestphoto.com
中國銀行匯率:2015年1月27日中國銀行匯率
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 494.05 | 478.81 | 497.53 | 497.53 | 487.32 | 2015-01-27 | 15:12:47 |
| 巴西里亞爾 | 232.18 | 253.94 | 241.88 | 2015-01-27 | 15:12:47 | ||
| 加拿大元 | 498.69 | 483.29 | 502.69 | 502.69 | 491.25 | 2015-01-27 | 15:12:47 |
| 瑞士法郎 | 688.85 | 667.59 | 694.39 | 694.39 | 693.41 | 2015-01-27 | 15:12:47 |
| 丹麥克朗 | 93.99 | 91.09 | 94.75 | 94.75 | 94.31 | 2015-01-27 | 15:12:47 |
| 歐元 | 700.26 | 678.65 | 705.18 | 705.18 | 691.46 | 2015-01-27 | 15:12:47 |
| 英鎊 | 939.85 | 910.85 | 946.45 | 946.45 | 928.66 | 2015-01-27 | 15:12:47 |
| 港幣 | 80.44 | 79.79 | 80.75 | 80.75 | 79.15 | 2015-01-27 | 15:12:47 |
| 印尼盧比 | 0.0483 | 0.0517 | 0.05 | 2015-01-27 | 15:12:47 | ||
| 日元 | 5.2796 | 5.1166 | 5.3166 | 5.3166 | 5.1983 | 2015-01-27 | 15:12:47 |
| 韓國元 | 0.5588 | 0.606 | 0.577 | 2015-01-27 | 15:12:47 | ||
| 澳門元 | 78.19 | 75.56 | 78.48 | 81 | 78.29 | 2015-01-27 | 15:12:47 |
| 林吉特 | 172.54 | 173.76 | 171.59 | 2015-01-27 | 15:12:47 | ||
| 挪威克朗 | 79.81 | 77.35 | 80.45 | 80.45 | 80.2 | 2015-01-27 | 15:12:47 |
| 新西蘭元 | 462.73 | 448.46 | 465.99 | 468.77 | 458.23 | 2015-01-27 | 15:12:47 |
| 菲律賓比索 | 14.1 | 13.67 | 14.22 | 14.65 | 14.16 | 2015-01-27 | 15:12:47 |
| 盧布 | 9.21 | 8.65 | 9.29 | 9.29 | 9.09 | 2015-01-27 | 15:12:47 |
| 瑞典克朗 | 74.97 | 72.65 | 75.57 | 75.57 | 75.29 | 2015-01-27 | 15:12:47 |
| 新加坡元 | 463.4 | 449.1 | 466.66 | 466.66 | 457.87 | 2015-01-27 | 15:12:47 |
| 泰國銖 | 19.11 | 18.52 | 19.27 | 19.86 | 19.19 | 2015-01-27 | 15:12:47 |
| 新臺幣 | 19.28 | 20.66 | 19.98 | 2015-01-27 | 15:12:47 | ||
| 美元 | 623.56 | 618.56 | 626.06 | 626.06 | 613.64 | 2015-01-27 | 15:12:47 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號:71712643
