中國(guó)銀行匯率:2015年1月19日中國(guó)銀行匯率
2015-01-19 15:26 南方財(cái)富網(wǎng) abovetherestphoto.com
中國(guó)銀行匯率:2015年1月19日中國(guó)銀行匯率
| 貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 509.33 | 493.61 | 512.91 | 512.91 | 505.12 | 2015-01-19 | 15:18:19 |
| 巴西里亞爾 | 227.69 | 249.04 | 236.89 | 2015-01-19 | 15:18:19 | ||
| 加拿大元 | 517.78 | 501.79 | 521.94 | 521.94 | 511.53 | 2015-01-19 | 15:18:19 |
| 瑞士法郎 | 712.42 | 690.42 | 718.14 | 718.14 | 720.03 | 2015-01-19 | 15:18:19 |
| 丹麥克朗 | 96.37 | 93.4 | 97.15 | 97.15 | 96.67 | 2015-01-19 | 15:18:19 |
| 歐元 | 716.79 | 694.67 | 721.83 | 721.83 | 709.1 | 2015-01-19 | 15:18:19 |
| 英鎊 | 937.58 | 908.65 | 944.16 | 944.16 | 929.18 | 2015-01-19 | 15:18:19 |
| 港幣 | 80.04 | 79.4 | 80.34 | 80.34 | 79 | 2015-01-19 | 15:18:19 |
| 印尼盧比 | 0.0476 | 0.051 | 0.0492 | 2015-01-19 | 15:18:19 | ||
| 日元 | 5.2883 | 5.1251 | 5.3255 | 5.3255 | 5.2256 | 2015-01-19 | 15:18:19 |
| 韓國(guó)元 | 0.5567 | 0.6037 | 0.5752 | 2015-01-19 | 15:18:19 | ||
| 澳門(mén)元 | 77.8 | 75.18 | 78.09 | 80.6 | 77.79 | 2015-01-19 | 15:18:19 |
| 林吉特 | 173.89 | 175.11 | 173.34 | 2015-01-19 | 15:18:19 | ||
| 挪威克朗 | 81.89 | 79.36 | 82.55 | 82.55 | 82.22 | 2015-01-19 | 15:18:19 |
| 新西蘭元 | 483 | 468.1 | 486.4 | 489.3 | 478.43 | 2015-01-19 | 15:18:19 |
| 菲律賓比索 | 13.87 | 13.45 | 13.99 | 14.41 | 13.91 | 2015-01-19 | 15:18:19 |
| 盧布 | 9.47 | 8.89 | 9.55 | 9.55 | 9.49 | 2015-01-19 | 15:18:19 |
| 瑞典克朗 | 76.38 | 74.03 | 77 | 77 | 76.63 | 2015-01-19 | 15:18:19 |
| 新加坡元 | 465.94 | 451.57 | 469.22 | 469.22 | 463.04 | 2015-01-19 | 15:18:19 |
| 泰國(guó)銖 | 19.02 | 18.44 | 19.18 | 19.76 | 19.07 | 2015-01-19 | 15:18:19 |
| 新臺(tái)幣 | 19.04 | 20.42 | 19.7 | 2015-01-19 | 15:18:19 | ||
| 美元 | 620.41 | 615.43 | 622.89 | 622.89 | 612.3 | 2015-01-19 | 15:18:19 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月19日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月16日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月15日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月14日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月13日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月12日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月9日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月8日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月7日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月6日中國(guó)銀行匯率

官方微信號(hào):71712643
