連續(xù)下跌前十只個股(截止4/13)
2015-04-14 11:15 南方財富網(wǎng) abovetherestphoto.com
| 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
| 300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
| 002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
| 000711 | *ST京藍(lán) | 16.49 | 6 | -18.16 | 35.78 |
| 002405 | 四維圖新 | 37.40 | 5 | -10.3 | 24.5 |
| 600803 | 新奧股份 | 20.21 | 4 | -7.59 | 11.05 |
| 600076 | 青鳥華光 | 0.00 | 4 | -20.51 | 20.97 |
| 300416 | 蘇試試驗 | 59.99 | 4 | -7.71 | 47.3 |
| 300378 | 鼎捷軟件 | 85.74 | 4 | -8.41 | 21.31 |
| 300369 | 綠盟科技 | 94.99 | 4 | -10.98 | 23.75 |
| 300321 | 同大股份 | 77.66 | 4 | -19.93 |
51.92 |
相關(guān)閱讀
官方微信號:71712643

