連續(xù)下跌前十只個股(截止4/1)
2015-04-02 09:53 南方財富網(wǎng) abovetherestphoto.com
| 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
| 300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
| 600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
| 002211 | 宏達新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
| 002568 | 百潤股份 | 80.13 | 5 | -9.96 | 5.16 |
| 600704 | 物產(chǎn)中大 | 20.78 | 4 | -4.69 | 18.89 |
| 600656 | *ST博元 | 6.78 | 4 | -20.14 | 11.84 |
| 600234 | 山水文化 | 13.95 | 4 | -8.51 | 55.92 |
| 600076 | 青鳥華光 | 0.00 | 4 | -20.51 | 20.97 |
| 000564 | 西安民生 | 0.00 | 4 | -5.86 | 14.07 |
| 900945 | 海航B股 | 0.00 | 3 | -4.07 | 1.32 |
相關閱讀
官方微信號:71712643

