豬肉龍頭股有哪些?2021豬肉板塊股票一覽表
2021-01-04 09:39 南方財(cái)富網(wǎng)
豬肉龍頭股有哪些?2021豬肉板塊股票一覽表
| 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
|---|---|---|
| 傲農(nóng)生物(603363) | 12.96 | 4.60% | 
| 新五豐(600975) | 8.42 | 4.73% | 
| 天邦股份(002124) | 15.63 | 7.05% | 
| 唐人神(002567) | 8.28 | 4.41% | 
| 益生股份(002458) | 11.63 | 4.30% | 
| 正邦科技(002157) | 18.38 | 7.86% | 
| 天康生物(002100) | 11.24 | 6.14% | 
| 得利斯(002330) | 6.86 | 2.24% | 
| 正虹科技(000702) | 5.90 | 1.03% | 
| 金新農(nóng)(002548) | 8.33 | 4.52% | 
| 牧原股份(002714) | 84.06 | 9.03% | 
| 廣弘控股(000529) | 6.92 | 2.06% | 
| 龍大肉食(002726) | 13.36 | 4.38% | 
| 華統(tǒng)股份(002840) | 10.60 | 1.24% | 
| 大北農(nóng)(002385) | 9.95 | 3.00% | 
| 溫氏股份(300498) | 19.19 | 5.27% | 
| 羅牛山(000735) | 9.21 | 2.68% | 
| 京基智農(nóng)(000048) | 23.40 | 2.18% | 
| 海大集團(tuán)(002311) | 66.14 | 0.98% | 
| 順鑫農(nóng)業(yè)(000860) | 73.82 | 1.76% | 
| 雙匯發(fā)展(000895) | 47.68 | 1.58% | 
| 禾豐牧業(yè)(603609) | 12.31 | 4.15% | 
| *ST中捷(002021) | 1.92 | 2.13% | 
| 大康農(nóng)業(yè)(002505) | 2.68 | 5.93% | 
| 綠庭投資(600695) | 6.74 | -1.89% | 
| 農(nóng)產(chǎn)品(000061) | 7.16 | 1.56% | 
| 雛鷹退(002477) | 0.17 | 0.00% | 
| 新希望(000876) | 23.85 | 6.47% | 
以上就是豬肉龍頭股有哪些?2021豬肉板塊股票一覽表的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
