蔚來汽車股票有哪些?2021蔚來汽車板塊龍頭股一覽表
2021-01-04 09:45 南方財(cái)富網(wǎng)
蔚來汽車股票有哪些?2021蔚來汽車板塊龍頭股一覽表
| 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
|---|---|---|
| 天汽模(002510) | 5.24 | 3.15% | 
| 德聯(lián)集團(tuán)(002666) | 5.43 | 5.03% | 
| 山東威達(dá)(002026) | 11.31 | -0.79% | 
| 常熟汽飾(603035) | 14.57 | 8.09% | 
| 海源復(fù)材(002529) | 7.49 | -0.93% | 
| 科大智能(300222) | 10.55 | 2.33% | 
| 江淮汽車(600418) | 11.98 | -2.04% | 
| 哈工智能(000584) | 5.83 | 0.00% | 
| 英威騰(002334) | 5.44 | 1.68% | 
| 廣東鴻圖(002101) | 7.15 | 3.17% | 
| 騰龍股份(603158) | 20.88 | 2.86% | 
| 旭升股份(603305) | 34.42 | 10.00% | 
| 奧特佳(002239) | 5.27 | 7.99% | 
| 文燦股份(603348) | 29.20 | 6.57% | 
| 長(zhǎng)信科技(300088) | 9.03 | 1.57% | 
| 中鼎股份(000887) | 12.30 | 5.04% | 
| 廣汽集團(tuán)(601238) | 12.88 | -3.09% | 
| 四維圖新(002405) | 14.48 | 1.47% | 
| 誠(chéng)邁科技(300598) | 121.73 | 1.54% | 
| 拓普集團(tuán)(601689) | 42.27 | 9.99% | 
| 寧波華翔(002048) | 16.35 | 5.01% | 
| 岱美股份(603730) | 28.95 | 1.40% | 
| 三花智控(002050) | 27.00 | 9.53% | 
| 林洋能源(601222) | 8.30 | 4.80% | 
| 華域汽車(600741) | 30.14 | 4.58% | 
| 融鈺集團(tuán)(002622) | 2.85 | -2.40% | 
| *ST康得(002450) | 3.52 | 0.00% | 
| 長(zhǎng)安汽車(000625) | 21.53 | -1.60% | 
| 科大訊飛(002230) | 40.76 | -0.27% | 
| 泛?毓桑000046) | 3.23 | -1.52% | 
| 立訊精密(002475) | 53.90 | -3.96% | 
| 保隆科技(603197) | 29.02 | 3.16% | 
| 道恩股份(002838) | 25.74 | 0.00% | 
| 盈趣科技(002925) | 63.39 | -1.46% | 
| 福耀玻璃(600660) | 51.74 | 7.68% | 
以上就是蔚來汽車股票有哪些?2021蔚來汽車板塊龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
