調(diào)味品板塊名單有哪些?調(diào)味品龍頭股票一覽表2020
2020-11-20 10:52 南方財(cái)富網(wǎng)
調(diào)味品板塊名單有哪些?調(diào)味品龍頭股票一覽表2020
| 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
|---|---|---|
| 千禾味業(yè)(603027) | 36.14 | 1.12% | 
| 安記食品(603696) | 11.09 | -5.54% | 
| 加加食品(002650) | 7.32 | -4.94% | 
| 云圖控股(002539) | 7.17 | -1.24% | 
| 恒順醋業(yè)(600305) | 20.33 | 0.00% | 
| 佳隆股份(002495) | 2.55 | -0.78% | 
| 中炬高新(600872) | 64.62 | 2.23% | 
| 百潤股份(002568) | 63.95 | 7.73% | 
| 晨光生物(300138) | 15.11 | 0.73% | 
| 金禾實(shí)業(yè)(002597) | 31.72 | 0.22% | 
| 海天味業(yè)(603288) | 156.92 | -0.27% | 
| 華資實(shí)業(yè)(600191) | 5.62 | -3.10% | 
| 星湖科技(600866) | 4.69 | 1.30% | 
| 涪陵榨菜(002507) | 46.77 | 4.75% | 
| 華寶股份(300741) | 51.16 | -2.61% | 
| 冠農(nóng)股份(600251) | 7.31 | -3.31% | 
| 愛普股份(603020) | 10.11 | -1.37% | 
| 湖南鹽業(yè)(600929) | 6.73 | -0.74% | 
| 蘇鹽井神(603299) | 6.73 | -1.32% | 
| 中糧糖業(yè)(600737) | 8.68 | -1.81% | 
| *ST南糖(000911) | 7.99 | -2.56% | 
| 粵桂股份(000833) | 4.60 | -1.50% | 
| *ST蓮花(600186) | 2.65 | -3.64% | 
| 梅花生物(600873) | 5.29 | 0.38% | 
| 深糧控股(000019) | 8.31 | -4.15% | 
| 廣東甘化(000576) | 11.72 | 5.97% | 
| 蘭太實(shí)業(yè)(600328) | 7.20 | -0.14% | 
| 安琪酵母(600298) | 56.37 | -2.29% | 
| 云南能投(002053) | 7.31 | -1.22% | 
| 天味食品(603317) | 63.25 | -0.82% | 
| 日辰股份(603755) | 67.98 | -1.54% | 
以上就是調(diào)味品板塊名單有哪些?調(diào)味品龍頭股票一覽表2020的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
