超級(jí)真菌龍頭股票有哪些?2020超級(jí)真菌板塊名單一覽表
2020-11-20 10:41 南方財(cái)富網(wǎng)
超級(jí)真菌龍頭股票有哪些?2020超級(jí)真菌板塊名單一覽表
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 今日 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 9.01 | 0.11% |
| 2 | 600664 | 哈藥股份 | 3.27 | 0.31% |
| 3 | 600267 | 海正藥業(yè) | 16.53 | 0.43% |
| 4 | 300267 | 爾康制藥 | 4.75 | 1.06% |
| 5 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 87.17 | -0.15% |
| 6 | 000790 | 華神科技 | 5.24 | 0.77% |
| 7 | 600613 | 神奇制藥 | 5.43 | -0.37% |
| 8 | 002435 | 長(zhǎng)江健康 | 4.10 | -0.73% |
| 9 | 603811 | 誠意藥業(yè) | 20.61 | -0.24% |
| 10 | 000597 | 東北制藥 | 5.61 | -0.36% |
| 11 | 002755 | 奧賽康 | 15.82 | -0.19% |
| 12 | 002923 | 潤(rùn)都股份 | 18.53 | -0.43% |
| 13 | 600332 | 白云山 | 31.15 | -0.13% |
| 14 | 300039 | 上海凱寶 | 5.23 | -0.38% |
| 15 | 000518 | 四環(huán)生物 | 4.62 | -0.65% |
| 16 | 600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10.19 | -0.39% |
| 17 | 002581 | 未名醫(yī)藥 | 17.38 | -0.34% |
| 18 | 600521 | 華海藥業(yè) | 31.52 | 0.06% |
| 19 | 600420 | 現(xiàn)代制藥 | 10.54 | -1.31% |
| 20 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 23.08 | -0.82% |
以上就是超級(jí)真菌龍頭股票有哪些?2020超級(jí)真菌板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
