廣西高考2020年文史+音樂(lè)類本科一分一檔表(總分=總成績(jī)+全國(guó)性加分)
2020-07-23 13:12 互聯(lián)網(wǎng)
	2020年文史+音樂(lè)類本科一分一檔表(總分=總成績(jī)+全國(guó)性加分)
| 
					說(shuō)明:綜合分=總分×30%+音樂(lè)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)× 70% | |||
| 
					綜合分 | 
					人數(shù) | 
					累計(jì)人數(shù) | 
					名次 | 
| 
					622 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
| 
					620 | 
					1 | 
					2 | 
					2 | 
| 
					616 | 
					1 | 
					3 | 
					3 | 
| 
					605 | 
					1 | 
					4 | 
					4 | 
| 
					603 | 
					1 | 
					5 | 
					5 | 
| 
					600 | 
					1 | 
					6 | 
					6 | 
| 
					598 | 
					1 | 
					7 | 
					7 | 
| 
					596 | 
					1 | 
					8 | 
					8 | 
| 
					595 | 
					1 | 
					9 | 
					9 | 
| 
					593 | 
					1 | 
					10 | 
					10 | 
| 
					590 | 
					2 | 
					12 | 
					11 | 
| 
					589 | 
					2 | 
					14 | 
					13 | 
| 
					587 | 
					3 | 
					17 | 
					15 | 
| 
					586 | 
					1 | 
					18 | 
					18 | 
| 
					585 | 
					2 | 
					20 | 
					19 | 
| 
					584 | 
					3 | 
					23 | 
					21 | 
| 
					583 | 
					1 | 
					24 | 
					24 | 
| 
					582 | 
					3 | 
					27 | 
					25 | 
| 
					581 | 
					1 | 
					28 | 
					28 | 
| 
					580 | 
					2 | 
					30 | 
					29 | 
| 
					579 | 
					2 | 
					32 | 
					31 | 
| 
					578 | 
					2 | 
					34 | 
					33 | 
| 
					577 | 
					3 | 
					37 | 
					35 | 
| 
					576 | 
					3 | 
					40 | 
					38 | 
| 
					575 | 
					3 | 
					43 | 
					41 | 
| 
					574 | 
					2 | 
					45 | 
					44 | 
| 
					573 | 
					5 | 
					50 | 
					46 | 
| 
					572 | 
					3 | 
					53 | 
					51 | 
| 
					571 | 
					4 | 
					57 | 
					54 | 
| 
					570 | 
					7 | 
					64 | 
					58 | 
| 
					569 | 
					4 | 
					68 | 
					65 | 
| 
					568 | 
					6 | 
					74 | 
					69 | 
| 
					567 | 
					7 | 
					81 | 
					75 | 
| 
					566 | 
					6 | 
					87 | 
					82 | 
| 
					565 | 
					6 | 
					93 | 
					88 | 
| 
					564 | 
					6 | 
					99 | 
					94 | 
| 
					563 | 
					6 | 
					105 | 
					100 | 
| 
					562 | 
					10 | 
					115 | 
					106 | 
| 
					561 | 
					13 | 
					128 | 
					116 | 
| 
					560 | 
					13 | 
					141 | 
					129 | 
| 
					559 | 
					9 | 
					150 | 
					142 | 
| 
					558 | 
					11 | 
					161 | 
					151 | 
| 
					557 | 
					18 | 
					179 | 
					162 | 
| 
					556 | 
					12 | 
					191 | 
					180 | 
| 
					555 | 
					17 | 
					208 | 
					192 | 
| 
					554 | 
					13 | 
					221 | 
					209 | 
| 
					553 | 
					9 | 
					230 | 
					222 | 
| 
					552 | 
					8 | 
					238 | 
					231 | 
| 
					551 | 
					18 | 
					256 | 
					239 | 
| 
					550 | 
					13 | 
					269 | 
					257 | 
| 
					549 | 
					16 | 
					285 | 
					270 | 
| 
					548 | 
					15 | 
					300 | 
					286 | 
| 
					547 | 
					18 | 
					318 | 
					301 | 
| 
					546 | 
					20 | 
					338 | 
					319 | 
| 
					545 | 
					21 | 
					359 | 
					339 | 
| 
					544 | 
					8 | 
					367 | 
					360 | 
| 
					543 | 
					11 | 
					378 | 
					368 | 
| 
					542 | 
					16 | 
					394 | 
					379 | 
| 
					541 | 
					20 | 
					414 | 
					395 | 
| 
					540 | 
					18 | 
					432 | 
					415 | 
| 
					539 | 
					15 | 
					447 | 
					433 | 
| 
					538 | 
					19 | 
					466 | 
					448 | 
| 
					537 | 
					22 | 
					488 | 
					467 | 
| 
					536 | 
					23 | 
					511 | 
					489 | 
| 
					535 | 
					21 | 
					532 | 
					512 | 
| 
					534 | 
					29 | 
					561 | 
					533 | 
| 
					533 | 
					20 | 
					581 | 
					562 | 
| 
					532 | 
					18 | 
					599 | 
					582 | 
| 
					531 | 
					24 | 
					623 | 
					600 | 
| 
					530 | 
					25 | 
					648 | 
					624 | 
| 
					529 | 
					27 | 
					675 | 
					649 | 
| 
					528 | 
					25 | 
					700 | 
					676 | 
| 
					527 | 
					29 | 
					729 | 
					701 | 
| 
					526 | 
					26 | 
					755 | 
					730 | 
| 
					525 | 
					20 | 
					775 | 
					756 | 
| 
					524 | 
					25 | 
					800 | 
					776 | 
| 
					523 | 
					27 | 
					827 | 
					801 | 
| 
					522 | 
					25 | 
					852 | 
					828 | 
| 
					521 | 
					27 | 
					879 | 
					853 | 
| 
					520 | 
					30 | 
					909 | 
					880 | 
| 
					519 | 
					33 | 
					942 | 
					910 | 
| 
					518 | 
					24 | 
					966 | 
					943 | 
| 
					517 | 
					28 | 
					994 | 
					967 | 
| 
					516 | 
					40 | 
					1034 | 
					995 | 
| 
					515 | 
					32 | 
					1066 | 
					1035 | 
| 
					514 | 
					34 | 
					1100 | 
					1067 | 
| 
					513 | 
					32 | 
					1132 | 
					1101 | 
| 
					512 | 
					28 | 
					1160 | 
					1133 | 
| 
					511 | 
					27 | 
					1187 | 
					1161 | 
| 
					510 | 
					25 | 
					1212 | 
					1188 | 
| 
					509 | 
					30 | 
					1242 | 
					1213 | 
| 
					508 | 
					41 | 
					1283 | 
					1243 | 
| 
					507 | 
					25 | 
					1308 | 
					1284 | 
| 
					506 | 
					35 | 
					1343 | 
					1309 | 
| 
					505 | 
					26 | 
					1369 | 
					1344 | 
| 
					504 | 
					33 | 
					1402 | 
					1370 | 
| 
					503 | 
					30 | 
					1432 | 
					1403 | 
| 
					502 | 
					31 | 
					1463 | 
					1433 | 
| 
					501 | 
					33 | 
					1496 | 
					1464 | 
| 
					500 | 
					31 | 
					1527 | 
					1497 | 
| 
					499 | 
					27 | 
					1554 | 
					1528 | 
| 
					498 | 
					29 | 
					1583 | 
					1555 | 
| 
					497 | 
					30 | 
					1613 | 
					1584 | 
| 
					496 | 
					26 | 
					1639 | 
					1614 | 
| 
					495 | 
					36 | 
					1675 | 
					1640 | 
| 
					494 | 
					36 | 
					1711 | 
					1676 | 
| 
					493 | 
					30 | 
					1741 | 
					1712 | 
| 
					492 | 
					26 | 
					1767 | 
					1742 | 
| 
					491 | 
					26 | 
					1793 | 
					1768 | 
| 
					490 | 
					32 | 
					1825 | 
					1794 | 
| 
					489 | 
					34 | 
					1859 | 
					1826 | 
| 
					488 | 
					21 | 
					1880 | 
					1860 | 
| 
					487 | 
					12 | 
					1892 | 
					1881 | 
| 
					486 | 
					25 | 
					1917 | 
					1893 | 
| 
					485 | 
					33 | 
					1950 | 
					1918 | 
| 
					484 | 
					27 | 
					1977 | 
					1951 | 
| 
					483 | 
					32 | 
					2009 | 
					1978 | 
| 
					482 | 
					26 | 
					2035 | 
					2010 | 
| 
					481 | 
					24 | 
					2059 | 
					2036 | 
| 
					480 | 
					26 | 
					2085 | 
					2060 | 
| 
					479 | 
					26 | 
					2111 | 
					2086 | 
| 
					478 | 
					20 | 
					2131 | 
					2112 | 
| 
					477 | 
					21 | 
					2152 | 
					2132 | 
| 
					476 | 
					20 | 
					2172 | 
					2153 | 
| 
					475 | 
					23 | 
					2195 | 
					2173 | 
| 
					474 | 
					17 | 
					2212 | 
					2196 | 
| 
					473 | 
					22 | 
					2234 | 
					2213 | 
| 
					472 | 
					17 | 
					2251 | 
					2235 | 
| 
					471 | 
					24 | 
					2275 | 
					2252 | 
| 
					470 | 
					17 | 
					2292 | 
					2276 | 
| 
					469 | 
					19 | 
					2311 | 
					2293 | 
| 
					468 | 
					21 | 
					2332 | 
					2312 | 
| 
					467 | 
					12 | 
					2344 | 
					2333 | 
| 
					466 | 
					5 | 
					2349 | 
					2345 | 
| 
					465 | 
					12 | 
					2361 | 
					2350 | 
| 
					464 | 
					11 | 
					2372 | 
					2362 | 
| 
					463 | 
					7 | 
					2379 | 
					2373 | 
| 
					462 | 
					12 | 
					2391 | 
					2380 | 
| 
					461 | 
					10 | 
					2401 | 
					2392 | 
| 
					460 | 
					12 | 
					2413 | 
					2402 | 
| 
					459 | 
					8 | 
					2421 | 
					2414 | 
| 
					458 | 
					10 | 
					2431 | 
					2422 | 
| 
					457 | 
					7 | 
					2438 | 
					2432 | 
| 
					456 | 
					5 | 
					2443 | 
					2439 | 
| 
					455 | 
					2 | 
					2445 | 
					2444 | 
| 
					454 | 
					1 | 
					2446 | 
					2446 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
高考專區(qū)
                - 2020上海高考成績(jī)公布時(shí)間 7月23日晚上成績(jī)查
- 四川2020高考藝體類專業(yè)統(tǒng)考錄取控制分?jǐn)?shù)線確
- 2020全國(guó)各地高考作文題全匯總
- 北京高考時(shí)間2020 北京市2020年高考時(shí)間安排
- 2020考研招生考試公告變動(dòng)詳情 3大變動(dòng)你要切
- 2019年海南省普通高校招生本科A批理工類平行
- 2019高考志愿填報(bào)時(shí)間 各省高考各批次志愿填
- 武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2019預(yù)估 湖北省考生要多
- 2019年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估 歷年2018年錄
- 山東省2019年夏季高考本科普通批錄取控制分?jǐn)?shù)
48小時(shí)排行
                - 2018復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018年復(fù)旦大學(xué)醫(yī)
- 2018魯迅美術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018魯迅美術(shù)學(xué)院各
- 2018燕山大學(xué)分?jǐn)?shù)線_2018燕山大學(xué)各省錄取分
- 預(yù)計(jì)2019安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線-2019安徽高考錄
- 2019年陜西二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-陜西二本錄取
- 2019年上海高考本科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-上海高考
- 2019年廣西高考文科一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-廣西高考
- 2019吉林?其浫》?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-吉林?其浫》
- 2019北京高考二本理科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-北京高
- 2019天津一本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-天津一本錄取分
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
