2020年12月07日軌道交通股價格是多少?軌道交通股一覽表
2020-12-07 20:47 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月07日軌道交通股價格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提軌道交通股行情一覽:
今日軌道交通概念股股價查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 15.610 | 14.630 | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 45.950 | 44.210 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 10.480 | 10.140 | ||||||
300490 | 華自科技 | 10.410 | 10.770 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 36.150 | 35.480 | ||||||
601677 | 明泰鋁業(yè) | 13.500 | 13.230 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 5.120 | 5.040 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 7.210 | 7.170 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 23.700 | 23.350 | ||||||
003005 | 競業(yè)達(dá) | 57.520 | 57.000 | ||||||
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 24.000 | 24.200 | ||||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 13.170 | 13.120 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 15.840 | 15.850 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 5.970 | 5.940 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 8.010 | 7.810 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 5.230 | 5.200 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 23.690 | 23.580 | ||||||
300906 | 日月明 | 51.710 | 52.620 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 23.270 | 23.190 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 14.040 | 13.800 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 7.080 | 7.060 | ||||||
688015 | 交控科技 | 41.640 | 41.770 | ||||||
000595 | *ST寶實(shí) | 2.130 | 2.110 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.860 | 4.910 | ||||||
600562 | 國?萍 | 16.940 | 16.800 | ||||||
300594 | 朗進(jìn)科技 | 27.410 | 27.600 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 43.260 | 43.350 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 8.590 | 8.640 | ||||||
603861 | 白云電器 | 8.510 | 8.620 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.650 | 7.690 | ||||||
002927 | 泰永長征 | 13.650 | 13.710 | ||||||
002062 | 宏潤建設(shè) | 4.300 | 4.300 | ||||||
300789 | 唐源電氣 | 62.000 | 61.630 | ||||||
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 3.960 | 3.970 | ||||||
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 22.250 | 22.370 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 12.020 | 12.100 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 16.580 | 16.730 | ||||||
000055 | 方大集團(tuán) | 4.670 | 4.710 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 11.870 | 11.940 | ||||||
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 5.220 | 5.270 | ||||||
688009 | 中國通號 | 6.090 | 6.150 | ||||||
601766 | 中國中車 | 5.570 | 5.630 | ||||||
603712 | 七一二 | 37.560 | 38.100 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 10.960 | 11.110 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.730 | 2.770 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 4.090 | 4.140 | ||||||
002819 | 東方中科 | 37.630 | 38.090 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 7.020 | 7.080 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 8.940 | 9.050 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 9.320 | 9.480 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 7.660 | 7.770 | ||||||
002972 | 科安達(dá) | 20.700 | 21.100 | ||||||
300823 | 建科機(jī)械 | 38.460 | 38.710 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 13.020 | 13.230 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.510 | 6.670 | ||||||
603917 | 合力科技 | 11.110 | 11.330 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 23.530 | 23.900 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 12.620 | 12.890 | ||||||
600458 | 時代新材 | 7.660 | 7.800 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 8.430 | 8.620 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 39.190 | 39.870 | ||||||
300557 | 理工光科 | 31.350 | 32.070 | ||||||
300711 | 廣哈通信 | 21.510 | 21.850 | ||||||
300320 | 海達(dá)股份 | 6.740 | 6.880 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-07 16:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。