證金匯金股有哪些?證金匯金股今日價(jià)格一覽表(2020/12/07)
2020-12-07 19:52 南方財(cái)富網(wǎng)
證金匯金股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,證金匯金股股票一覽 :
今日證金匯金概念股股價(jià)查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
601717 | 鄭煤機(jī) | 10.650 | 9.640 | ||||||
000869 | 張 裕A | 42.680 | 38.900 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 6.180 | 6.100 | ||||||
600509 | 天富能源 | 4.320 | 4.320 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 18.030 | 16.660 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 175.800 | 170.660 | ||||||
600765 | 中航重機(jī) | 19.460 | 18.300 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 10.820 | 10.320 | ||||||
601888 | 中國中免 | 207.750 | 197.000 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 28.870 | 28.010 | ||||||
002179 | 中航光電 | 64.780 | 61.350 | ||||||
600086 | *ST金鈺 | 0.970 | 0.930 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 12.090 | 11.680 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.680 | 2.560 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 28.560 | 27.200 | ||||||
002140 | 東華科技 | 7.830 | 7.500 | ||||||
603555 | *ST貴人 | 2.610 | 2.610 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 21.380 | 21.600 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 45.980 | 44.110 | ||||||
002149 | 西部材料 | 12.250 | 11.610 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 13.790 | 13.260 | ||||||
300258 | 精鍛科技 | 16.650 | 16.000 | ||||||
300405 | 科隆股份 | 10.000 | 9.650 | ||||||
002096 | 南嶺民爆 | 14.750 | 14.140 | ||||||
300297 | 藍(lán)盾股份 | 6.020 | 5.720 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 37.500 | 36.200 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 89.010 | 84.650 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 48.800 | 47.500 | ||||||
600199 | 金種子酒 | 10.500 | 10.110 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 71.720 | 69.780 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 72.920 | 71.600 | ||||||
002066 | 瑞泰科技 | 9.790 | 9.500 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.490 | 5.320 | ||||||
002746 | 仙壇股份 | 12.560 | 12.190 | ||||||
000831 | 五礦稀土 | 14.770 | 14.360 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 9.450 | 9.090 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 16.520 | 16.140 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.180 | 4.050 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 14.530 | 14.200 | ||||||
600537 | 億晶光電 | 3.980 | 3.880 | ||||||
300458 | 全志科技 | 37.090 | 37.940 | ||||||
002234 | 民和股份 | 17.840 | 17.460 | ||||||
002430 | 杭氧股份 | 26.920 | 26.150 | ||||||
002562 | 兄弟科技 | 5.990 | 5.810 | ||||||
002626 | 金達(dá)威 | 36.980 | 39.530 | ||||||
002726 | 龍大肉食 | 13.880 | 13.670 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 19.990 | 19.590 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 25.000 | 24.250 | ||||||
300406 | 九強(qiáng)生物 | 21.950 | 21.250 | ||||||
300435 | 中泰股份 | 14.130 | 13.740 | ||||||
000762 | 西藏礦業(yè) | 12.700 | 12.370 | ||||||
600183 | 生益科技 | 30.260 | 29.880 | ||||||
002724 | 海洋王 | 9.200 | 9.000 | ||||||
600570 | 恒生電子 | 96.880 | 94.250 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.040 | 16.060 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 8.070 | 7.820 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 4.080 | 3.980 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 4.540 | 4.420 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 7.270 | 7.050 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 98.520 | 96.000 | ||||||
000680 | 山推股份 | 3.960 | 3.870 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 8.830 | 8.680 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 133.000 | 127.700 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 38.720 | 37.600 | ||||||
002385 | 大北農(nóng) | 9.300 | 9.010 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 110.800 | 111.300 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 6.300 | 6.170 | ||||||
600108 | 亞盛集團(tuán) | 3.400 | 3.330 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 35.830 | 35.100 | ||||||
002497 | 雅化集團(tuán) | 17.290 | 17.000 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 17.880 | 17.350 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 3.490 | 3.450 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 33.460 | 32.690 | ||||||
300243 | 瑞豐高材 | 15.220 | 14.830 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 175.290 | 171.300 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 3.620 | 3.510 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.640 | 3.560 | ||||||
002087 | 新野紡織 | 4.160 | 4.060 | ||||||
600251 | 冠農(nóng)股份 | 7.350 | 7.230 | ||||||
603806 | 福斯特 | 71.500 | 70.300 | ||||||
002507 | 涪陵榨菜 | 42.800 | 42.340 | ||||||
002637 | 贊宇科技 | 13.440 | 13.200 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 7.110 | 6.980 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 15.360 | 15.050 | ||||||
002510 | 天汽模 | 5.730 | 5.690 | ||||||
300088 | 長信科技 | 10.340 | 10.270 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 10.590 | 10.400 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 10.690 | 10.510 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 7.150 | 7.010 | ||||||
600259 | 廣晟有色 | 33.280 | 32.900 | ||||||
600971 | 恒源煤電 | 5.590 | 5.530 | ||||||
002738 | 中礦資源 | 21.880 | 21.530 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 5.090 | 5.030 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 7.090 | 6.970 | ||||||
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 26.520 | 26.350 | ||||||
002041 | 登海種業(yè) | 18.120 | 17.780 | ||||||
000667 | 美好置業(yè) | 4.030 | 3.970 | ||||||
002645 | 華宏科技 | 9.570 | 9.560 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 54.660 | 54.990 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.630 | 5.550 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-07 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 證金匯金股有哪些?證金匯金股今日價(jià)格一覽表(20
- 2020年12月07日富士康股價(jià)格是多少?富士康股一覽
- 單車股有哪些?單車股實(shí)時(shí)行情(2020年12月07日)
- 半導(dǎo)體股有哪些?今日半導(dǎo)體股股價(jià)多少?(2020/1
- 山東墨龍所屬概念股查詢_山東墨龍股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 哪些概念板塊包含棕櫚股份?2020年12月07日棕櫚股
- 2020年12月07日手游股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 融資融券股有哪些?今日融資融券股股價(jià)多少?(20
- 抖音股有哪些?抖音股今日價(jià)格一覽表(2020/12/07
- 哪些概念板塊包含耐威科技?2020年12月07日耐威科
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦