2020年12月07日富士康股價(jià)格是多少?富士康股一覽表
2020-12-07 19:51 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日富士康股價(jià)實(shí)時(shí)行情,富士康股一覽:
今日富士康概念股股價(jià)查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
688559 | 海目星 | 27.000 | 1.2 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.640 | 0.51 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 13.790 | 0.55 | ||||||
002845 | 同興達(dá) | 30.500 | 0.81 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 6.190 | 0.15 | ||||||
300843 | 勝藍(lán)股份 | 36.730 | 0.87 | ||||||
300227 | 光韻達(dá) | 12.340 | 0.2 | ||||||
002288 | 超華科技 | 7.070 | 0.1 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 27.550 | 0.36 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 5.860 | 0.07 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 23.830 | 0.26 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.340 | 0.06 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 22.290 | 0.19 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 24.140 | 0.14 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 14.360 | 0.08 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 55.700 | 0.3 | ||||||
300566 | 激智科技 | 34.740 | 0.18 | ||||||
002913 | 奧士康 | 62.550 | 0.25 | ||||||
002735 | 王子新材 | 38.170 | 0.14 | ||||||
300567 | 精測電子 | 51.080 | 0.17 | ||||||
300662 | 科銳國際 | 53.000 | 0.02 | ||||||
002885 | 京泉華 | 15.680 | -0.01 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 6.030 | -0.01 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 19.120 | -0.05 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.490 | -0.01 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.930 | -0.02 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 28.500 | -0.12 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.620 | -0.02 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 24.480 | -0.13 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 5.050 | -0.03 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.390 | -0.03 | ||||||
600673 | 東陽光 | 5.520 | -0.04 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 14.700 | -0.11 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 49.330 | -0.37 | ||||||
603626 | 科森科技 | 14.060 | -0.11 | ||||||
300684 | 中石科技 | 26.500 | -0.22 | ||||||
000960 | 錫業(yè)股份 | 10.700 | -0.09 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 84.700 | -0.77 | ||||||
300686 | 智動(dòng)力 | 22.690 | -0.21 | ||||||
002916 | 深南電路 | 111.240 | -1.05 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 13.710 | -0.13 | ||||||
300503 | 昊志機(jī)電 | 18.400 | -0.18 | ||||||
300709 | 精研科技 | 60.320 | -0.61 | ||||||
688157 | 松井股份 | 93.480 | -0.99 | ||||||
002388 | 新亞制程 | 6.590 | -0.07 | ||||||
002527 | 新時(shí)達(dá) | 6.230 | -0.07 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 25.810 | -0.29 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.530 | -0.11 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 25.990 | -0.3 | ||||||
002897 | 意華股份 | 27.730 | -0.34 | ||||||
601137 | 博威合金 | 12.200 | -0.15 | ||||||
605118 | 力鼎光電 | 18.120 | -0.23 | ||||||
300545 | 聯(lián)得裝備 | 30.200 | -0.39 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 21.830 | -0.29 | ||||||
300256 | 星星科技 | 7.020 | -0.1 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.680 | -0.06 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 41.710 | -0.79 | ||||||
300484 | 藍(lán)海華騰 | 16.840 | -0.33 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 23.730 | -0.64 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 17.320 | -0.48 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 12.300 | -0.36 | ||||||
603203 | 快克股份 | 32.950 | -1.35 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | 14.800 | -0.69 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 20.630 | -1.06 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-07 16:29:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2020年12月07日光韻達(dá)股價(jià)
- 燕京啤酒所屬概念股查詢_燕京啤酒股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020年12月07日PCB股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 通光線纜是哪些概念板塊?2020年12月07日通光線纜
- 浙江鼎力所屬概念股是哪些?浙江鼎力所屬概念股一
- 石油上市公司有哪些?石油受益上市公司一覽
- 2020年跨境電商概念股一覽 跨境電商相關(guān)概念股有
- 退市警示股有哪些?退市警示股今日價(jià)格一覽表(20
- 2020年12月07日能源互聯(lián)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 黃山旅游是哪些概念板塊?2020年12月07日黃山旅游
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦