3月20日黃河農(nóng)商行定期存款利率_ 新黃河農(nóng)商行人民幣存款利率表2018
2018-03-20 16:51 南方財富網(wǎng)整理
3月20日黃河農(nóng)商行定期存款利率_最新黃河農(nóng)商行人民幣存款利率表2018
| 項(xiàng)目 | 利率 | ||
| 現(xiàn)行利率 | 調(diào)整后利率 | 上浮后執(zhí)行利率(2015年8月26日) | |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三個月 | 1.60 | 1.35 | 1.755 |
| 半年 | 1.80 | 1.55 | 2.015 |
| 一年 | 2.00 | 1.75 | 2.485 |
| 二年 | 2.60 | 2.35 | 3.055 |
| 三年 | 3.25 | 3.00 | 3.900 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.60 | 1.35 | 1.755 |
| 三年 | 1.80 | 1.55 | 2.015 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.495 |
| 四、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80 | 0.80 | 1.040 |
| 七天 | 1.35 | 1.35 | 1.755 |
| 五、個人住房公積金存款 | |||
| 當(dāng)年繳存 | 0.35 | 0.35 | 0.455 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1.60 | 1.35 | 1.755 |
相關(guān)閱讀
- 3月20日黃河農(nóng)商行定期存款利率_最新黃河農(nóng)商行人
- 江蘇射陽農(nóng)商行存款利率多少?最新江蘇射陽農(nóng)商行
- 3月20日重慶農(nóng)商行存款利率多少?最新重慶農(nóng)商行人
- 最新天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行人民幣存款利率表_2018
- 最新池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行人民幣存款利率表_2018
- 廣州民生銀行存款利率多少?3月20日民生銀行人民幣
- 浦發(fā)銀行人民幣利率是多少?2018.03.20浦發(fā)銀行存
- 光大銀行人民幣定期10年利率多少?2018光大銀行存
- 2018年3月20日興業(yè)銀行人民幣存款利率表調(diào)整一覽
- 03.20中信銀行人民幣1年活期利率多少?2018年中信
官方微信

銀行存款專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南方財富網(wǎng)
