平安銀行活期基準利率多少?2017年7月26日平安銀行存款利率表查詢
2017-07-26 16:01 南方財富網(wǎng)整理
平安銀行活期基準利率多少?2017年7月26日平安銀行存款利率表查詢
目前銀行利率是多少?平安銀行人民幣存款利息如何計算?不同存款方式利息如何計算?
2017年最新的存款利率仍然按照2105年10月央行調(diào)整利率之后的基準利率,各大銀行在此基準利率上浮動程度有所區(qū)別。而對目前稱銀行存款利率上浮20%,那究竟哪些是真的呢?平安銀行存款有上調(diào)嗎?
最新2017平安銀行人民幣存款利率表
| 調(diào)整后 | ||
|---|---|---|
| 基準利率 | 掛牌利率 | |
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
| (二)定期存款 | ||
| 三個月 | 1.10 | 1.400 |
| 半 年 | 1.30 | 1.650 |
| 一 年 | 1.50 | 1.950 |
| 二 年 | 2.10 | 2.500 |
| 三 年 | 2.75 | 2.800 |
| 五 年 | - | 2.800 |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.10 | 1.250 |
| 三 年 | 1.30 | 1.450 |
| (四)定活兩便 | ||
| 三個月 | - | 0.840 |
| 半 年 | - | 0.990 |
| 一 年 | - | 1.170 |
| (五)通知存款 | ||
| 一天 | 0.80 | 0.550 |
| 七天 | 1.35 | 1.100 |
| 調(diào)整后 | ||
|---|---|---|
| 基準利率 | 掛牌利率 | |
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
| (二)定期存款 | ||
| 三個月 | 1.10 | 1.400 |
| 半 年 | 1.30 | 1.650 |
| 一 年 | 1.50 | 1.950 |
| 二 年 | 2.10 | 2.500 |
| 三 年 | 2.75 | 2.800 |
| 五 年 | - | 2.800 |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.10 | 1.250 |
| 三 年 | 1.30 | 1.450 |
| (四)定活兩便 | ||
| 三個月 | - | 0.840 |
| 半 年 | - | 0.990 |
| 一 年 | - | 1.170 |
| (五)通知存款 | ||
| 一天 | 0.80 | 0.550 |
| 七天 | 1.35 | 1.100 |
相關(guān)閱讀
官方微信

銀行存款專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財
