招商銀行外匯牌價(jià)2020.4.24查詢(xún)
2020-04-24 09:46 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9111 | 0.9047 | 0.9147 | 0.9147 | 04-24 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0618 | 7.0052 | 7.0937 | 7.0937 | 04-24 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.5904 | 7.3504 | 7.6514 | 7.6514 | 04-24 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9416 | 4.7853 | 4.9812 | 4.9812 | 04-24 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.065499 | 0.063427 | 0.066025 | 0.066025 | 04-24 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.706 | 8.4307 | 8.776 | 8.776 | 04-24 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0058 | 4.8475 | 5.046 | 5.046 | 04-24 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.483 | 4.3412 | 4.519 | 4.519 | 04-24 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2136 | 6.9855 | 7.2716 | 7.2716 | 04-24 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.2236 | 4.0901 | 4.2576 | 4.2576 | 04-24 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

招商銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
