招商銀行外匯牌價2020.3.24查詢
2020-03-24 09:23 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9124 | 0.906 | 0.916 | 0.916 | 03-24 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0758 | 7.0191 | 7.1077 | 7.1077 | 03-24 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.64 | 7.3984 | 7.7014 | 7.7014 | 03-24 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.8473 | 4.694 | 4.8863 | 4.8863 | 03-24 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.063993 | 0.061969 | 0.064507 | 0.064507 | 03-24 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.2169 | 7.957 | 8.2829 | 8.2829 | 03-24 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.8944 | 4.7396 | 4.9338 | 4.9338 | 03-24 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.1862 | 4.0538 | 4.2198 | 4.2198 | 03-24 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2123 | 6.9842 | 7.2703 | 7.2703 | 03-24 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.0823 | 3.9532 | 4.1151 | 4.1151 | 03-24 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

