招商銀行外匯牌價2020.3.10查詢
2020-03-10 10:46 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8921 | 0.8859 | 0.8957 | 0.8957 | 03-10 10:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9315 | 6.8759 | 6.9628 | 6.9628 | 03-10 10:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.8902 | 7.6407 | 7.9536 | 7.9536 | 03-10 10:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9932 | 4.8353 | 5.0334 | 5.0334 | 03-10 10:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.067044 | 0.064923 | 0.067582 | 0.067582 | 03-10 10:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0427 | 8.7567 | 9.1153 | 9.1153 | 03-10 10:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0642 | 4.904 | 5.1048 | 5.1048 | 03-10 10:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5373 | 4.3938 | 4.5737 | 4.5737 | 03-10 10:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4423 | 7.2069 | 7.5021 | 7.5021 | 03-10 10:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.3671 | 4.2289 | 4.4021 | 4.4021 | 03-10 10:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

