招商銀行外匯牌價(jià)2020.2.29查詢
2020-02-29 09:25 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8953 | 0.889 | 0.8989 | 0.8989 | 02-29 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 6.972 | 6.9161 | 7.0175 | 7.0175 | 02-29 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.6817 | 7.4388 | 7.7435 | 7.7435 | 02-29 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9993 | 4.8412 | 5.0395 | 5.0395 | 02-29 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.064509 | 0.062469 | 0.065027 | 0.065027 | 02-29 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.9312 | 8.6488 | 9.003 | 9.003 | 02-29 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1901 | 5.0259 | 5.2317 | 5.2317 | 02-29 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5342 | 4.3908 | 4.5706 | 4.5706 | 02-29 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2146 | 6.9865 | 7.2726 | 7.2726 | 02-29 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.3482 | 4.2107 | 4.3832 | 4.3832 | 02-29 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
