建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.10.8今日匯率查詢
2019-10-08 09:34 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.907 | 0.9006 | 0.9106 | 0.9106 | 10-08 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門(mén)元 | 0.88 | 0.8501 | 0.8836 | 0.9135 | 10-08 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.1125 | 7.0634 | 7.1439 | 7.1439 | 10-08 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.795 | 7.5698 | 7.8474 | 7.8474 | 10-08 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.1436 | 4.9965 | 5.1823 | 5.1823 | 10-08 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.066191 | 0.064297 | 0.066695 | 0.066695 | 10-08 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.232986 | 0.22579 | 0.234858 | 0.242654 | 10-08 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | 0.005935 | 0.005768 | 0.00615 | 0.00615 | 10-08 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7298 | 8.4802 | 8.7955 | 8.7955 | 10-08 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.3393 | 5.1866 | 5.3795 | 5.3795 | 10-08 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.7843 | 4.6475 | 4.8203 | 4.8203 | 10-08 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1389 | 6.9348 | 7.1927 | 7.1927 | 10-08 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7166 | 0.6961 | 0.722 | 0.722 | 10-08 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0433 | 1.0135 | 1.0512 | 1.0512 | 10-08 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7778 | 0.7555 | 0.7836 | 0.7836 | 10-08 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.4732 | 4.3453 | 4.5069 | 4.5338 | 10-08 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 馬來(lái)西亞元 | 1.682822 | 1.640581 | 1.716797 | 1.763109 | 10-08 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4674 | 0.4547 | 0.472 | 0.4847 | 10-08 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.10.8今日匯率查詢
- 欠建行快貸17萬(wàn)怎么辦?有三種解決辦法
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)10.7
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表(2019年10月6日)
- 建設(shè)銀行企業(yè)稅務(wù)貸款怎么申請(qǐng)?申請(qǐng)條件是什么
- 建行房貸利率2019多少 建行房貸利息計(jì)算方法
- 建行房貸多久能批下來(lái)?建行房貸審批流程
- 建行房貸提前還款流程 建行房貸如何提前還款
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表(2019.10.5)
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表(2019.10.4)
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書(shū)下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書(shū)如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
