建設(shè)銀行外匯牌價一覽表2019.8.3今日匯率查詢
2019-08-03 10:09 互聯(lián)網(wǎng)
建設(shè)銀行外匯牌價一覽表2019.8.3今日匯率查詢
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8849 | 0.8787 | 0.8885 | 0.8885 | 08-03 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8586 | 0.8293 | 0.862 | 0.8913 | 08-03 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9259 | 6.878 | 6.9565 | 6.9565 | 08-03 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6859 | 7.4639 | 7.7376 | 7.7376 | 08-03 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0211 | 4.8775 | 5.0589 | 5.0589 | 08-03 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.064889 | 0.063033 | 0.065384 | 0.065384 | 08-03 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.224659 | 0.217718 | 0.22646 | 0.233978 | 08-03 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005739 | 0.005578 | 0.005946 | 0.005946 | 08-03 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.4112 | 8.1706 | 8.4745 | 8.4745 | 08-03 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2364 | 5.0866 | 5.2758 | 5.2758 | 08-03 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.7039 | 4.5693 | 4.7393 | 4.7393 | 08-03 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.042 | 6.8406 | 7.095 | 7.095 | 08-03 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7178 | 0.6973 | 0.7232 | 0.7232 | 08-03 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0291 | 0.9997 | 1.0368 | 1.0368 | 08-03 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7758 | 0.7536 | 0.7816 | 0.7816 | 08-03 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5208 | 4.3915 | 4.5548 | 4.5821 | 08-03 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.652865 | 1.611396 | 1.686255 | 1.731722 | 08-03 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4671 | 0.4544 | 0.4717 | 0.4844 | 08-03 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個人
- 建行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費收取標準及免年費政策
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
