中國銀行外匯牌價2020.9.25查詢
2020-09-25 09:21 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價 單位:100外幣兌人民幣
| 貨幣名稱 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 |
| AUD澳大利亞元 | 479.37 | 464.48 | 482.9 | 485.04 |
| BRL巴西雷亞爾 | 118.83 | 134.92 | ||
| CAD加拿大元 | 509.07 | 493 | 512.83 | 515.09 |
| CHF瑞士法郎 | 732.82 | 710.2 | 737.96 | 741.13 |
| DKK丹麥克朗 | 106.44 | 103.16 | 107.3 | 107.81 |
| EUR歐元 | 792.94 | 768.3 | 798.79 | 801.36 |
| GBP英鎊 | 866.97 | 840.03 | 873.35 | 877.21 |
| HKD港幣 | 87.83 | 87.13 | 88.18 | 88.18 |
| IDR印尼盧比 | 0.0442 | 0.0477 | ||
| INR印度盧比 | 8.6738 | 9.781 | ||
| JPY日元 | 6.4414 | 6.2413 | 6.4888 | 6.4988 |
| KRW韓國元 | 0.5806 | 0.5602 | 0.5852 | 0.6067 |
| MOP澳門元 | 85.36 | 82.5 | 85.7 | 88.56 |
| MYR林吉特 | 164.76 | 166.25 | ||
| NOK挪威克朗 | 71.44 | 69.24 | 72.02 | 72.36 |
| NZD新西蘭元 | 444.95 | 431.22 | 448.07 | 454.23 |
| PHP菲律賓比索 | 13.98 | 13.5 | 14.14 | 14.77 |
| RUB盧布 | 8.81 | 8.27 | 8.89 | 9.22 |
| SAR沙特里亞爾 | 176.78 | 186.88 | ||
| SEK瑞典克朗 | 74.62 | 72.32 | 75.22 | 75.58 |
| SGD新加坡元 | 493.87 | 478.63 | 497.33 | 499.81 |
| THB泰國銖 | 21.52 | 20.86 | 21.7 | 22.38 |
| TRY土耳其里拉 | 89.13 | 84.76 | 89.85 | 103.16 |
| TWD新臺幣 | 22.5 | 24.38 | ||
| USD美元 | 680.72 | 675.18 | 683.6 | 683.6 |
| ZAR南非蘭特 | 40.14 | 37.06 | 40.42 | 43.57 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
