中國銀行外匯牌價2020.9.16查詢
2020-09-16 08:46 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價 單位:100外幣兌人民幣
| 貨幣名稱 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 |
| AED 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 178.17 | 191.41 | ||
| AUD 澳大利亞元 | 493.74 | 478.39 | 497.37 | 499.57 |
| BRL 巴西雷亞爾 | 123.4 | 140.11 | ||
| CAD 加拿大元 | 512.57 | 496.39 | 516.35 | 518.63 |
| CHF 瑞士法郎 | 744.14 | 721.17 | 749.36 | 752.57 |
| DKK 丹麥克朗 | 107.57 | 104.25 | 108.43 | 108.95 |
| EUR 歐元 | 800.96 | 776.08 | 806.87 | 809.47 |
| GBP 英鎊 | 871.33 | 844.26 | 877.75 | 881.63 |
| HKD 港幣 | 87.34 | 86.64 | 87.69 | 87.69 |
| IDR 印尼盧比 | 0.0441 | 0.0476 | ||
| INR 印度盧比 | 8.6606 | 9.7662 | ||
| JPY 日元 | 6.4122 | 6.213 | 6.4594 | 6.4693 |
| KRW 韓國元 | 0.5723 | 0.5522 | 0.5769 | 0.598 |
| MOP 澳門元 | 84.89 | 82.05 | 85.23 | 88.07 |
| MYR 林吉特 | 163.81 | 165.29 | ||
| NOK 挪威克朗 | 74.76 | 72.45 | 75.36 | 75.72 |
| NZD 新西蘭元 | 453.75 | 439.74 | 456.93 | 463.22 |
| PHP 菲律賓比索 | 13.94 | 13.46 | 14.1 | 14.73 |
| RUB 盧布 | 8.97 | 8.42 | 9.05 | 9.39 |
| SAR 沙特里亞爾 | 175.78 | 185.84 | ||
| SEK 瑞典克朗 | 76.83 | 74.46 | 77.45 | 77.82 |
| SGD 新加坡元 | 496.53 | 481.2 | 500.01 | 502.51 |
| THB 泰國銖 | 21.65 | 20.98 | 21.83 | 22.52 |
| TRY 土耳其里拉 | 90.19 | 85.77 | 90.91 | 104.39 |
| TWD 新臺幣 | 22.4 | 24.27 | ||
| USD 美元 | 676.92 | 671.42 | 679.79 | 679.79 |
| ZAR 南非蘭特 | 41.09 | 37.94 | 41.37 | 44.6 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
