中國銀行外匯牌價2020.7.8查詢
2020-07-08 10:00 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9037 | 0.8965 | 0.9073 | 0.9073 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8784 | 0.8489 | 0.8819 | 0.9112 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0048 | 6.9478 | 7.0345 | 7.0345 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.8875 | 7.6425 | 7.9457 | 7.9713 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.23 | -- | 0.2492 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0118 | 4.8571 | 5.047 | 5.0721 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.064979 | 0.06296 | 0.065457 | 0.065558 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2234 | 0.2165 | 0.2252 | 0.2323 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1408 | 0.1359 | 0.1424 | 0.1488 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005842 | 0.005636 | 0.005888 | 0.006104 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7836 | 8.5107 | 8.8483 | 8.8874 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1423 | 4.9799 | 5.1802 | 5.2031 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8559 | 4.705 | 4.8916 | 4.9133 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4201 | 7.1912 | 7.4723 | 7.5043 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7558 | 0.7324 | 0.7618 | 0.7655 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0579 | 1.0252 | 1.0663 | 1.0714 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.738 | 0.7153 | 0.744 | 0.7475 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5786 | 4.4373 | 4.6108 | 4.6742 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 盧布 | 0.0978 | 0.0918 | 0.0986 | 0.1023 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.6467 | -- | 1.6616 | -- | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000469 | -- | 0.000506 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.088153 | -- | 0.099407 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4082 | 0.3769 | 0.411 | 0.4431 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8191 | -- | 1.9231 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.2524 | -- | 1.422 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0189 | 0.969 | 1.0271 | 1.1793 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8437 | -- | 1.9807 | 07-08 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
