中國銀行外匯牌價2020.5.11查詢
2020-05-11 09:24 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9109 | 0.9037 | 0.9145 | 0.9145 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8854 | 0.8557 | 0.8889 | 0.9185 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0617 | 7.0043 | 7.0916 | 7.0916 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6455 | 7.408 | 7.7019 | 7.7267 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2289 | -- | 0.248 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9885 | 4.8345 | 5.0235 | 5.0486 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065929 | 0.06388 | 0.066414 | 0.066516 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2189 | 0.2122 | 0.2207 | 0.2277 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1395 | 0.1347 | 0.1411 | 0.1474 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005785 | 0.005581 | 0.005831 | 0.006045 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7584 | 8.4862 | 8.8229 | 8.8619 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0619 | 4.9021 | 5.0993 | 5.1218 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.6083 | 4.4651 | 4.6422 | 4.6628 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2623 | 7.0382 | 7.3133 | 7.3446 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7206 | 0.6984 | 0.7264 | 0.7299 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0243 | 0.9927 | 1.0325 | 1.0374 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6891 | 0.6679 | 0.6947 | 0.698 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.3253 | 4.1918 | 4.3557 | 4.4156 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 盧布 | 0.0958 | 0.0899 | 0.0966 | 0.1002 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.6234 | -- | 1.6381 | -- | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000458 | -- | 0.000494 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.088045 | -- | 0.099285 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.3848 | 0.3553 | 0.3874 | 0.4176 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8308 | -- | 1.9356 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.1847 | -- | 1.3452 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 0.9919 | 0.9433 | 0.9999 | 1.1481 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8587 | -- | 1.9968 | 05-11 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
