中國銀行外匯牌價2020.3.21查詢
2020-03-21 09:22 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.913 | 0.9057 | 0.9166 | 0.9166 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8874 | 0.8576 | 0.8909 | 0.9206 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0827 | 7.025 | 7.1127 | 7.1127 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.5643 | 7.3293 | 7.6201 | 7.6446 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2262 | -- | 0.245 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.878 | 4.7274 | 4.9122 | 4.9367 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.063822 | 0.061839 | 0.064291 | 0.064391 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.216 | 0.2094 | 0.2178 | 0.2247 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1383 | 0.1335 | 0.1399 | 0.1462 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005631 | 0.005433 | 0.005677 | 0.005885 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.2475 | 7.9912 | 8.3082 | 8.3367 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9232 | 4.7678 | 4.9595 | 4.9764 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.1015 | 3.9741 | 4.1317 | 4.1459 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1664 | 6.9453 | 7.2168 | 7.2477 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.6807 | 0.6597 | 0.6861 | 0.6894 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0122 | 0.981 | 1.0204 | 1.0252 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6013 | 0.5827 | 0.6061 | 0.609 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.0376 | 3.913 | 4.066 | 4.1219 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 盧布 | 0.0883 | 0.0829 | 0.0891 | 0.0924 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.6283 | -- | 1.643 | -- | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000431 | -- | 0.000465 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.088559 | -- | 0.099865 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4048 | 0.3737 | 0.4076 | 0.4394 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8358 | -- | 1.9408 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.3609 | -- | 1.5452 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0794 | 1.0265 | 1.088 | 1.2493 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8642 | -- | 2.0027 | 03-21 05:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
