交通銀行外匯牌價(jià)2020.4.7查詢
2020-04-07 09:48 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9116 | 0.9043 | 0.9152 | 0.9152 | 04-07 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.885 | 0.8779 | 0.8884 | 0.8884 | 04-07 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 美元 | 7.0681 | 7.01 | 7.0977 | 7.0977 | 04-07 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 歐元 | 7.622 | 7.3734 | 7.6754 | 7.6754 | 04-07 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.2254 | -- | 0.244 | 04-07 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9331 | 4.7722 | 4.9677 | 4.9677 | 04-07 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 日元 | 0.064743 | 0.062664 | 0.065198 | 0.065198 | 04-07 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 泰國(guó)銖 | 0.215 | 0.2081 | 0.2166 | 0.2166 | 04-07 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 菲律賓比索 | -- | 0.1348 | -- | -- | 04-07 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 韓國(guó)元 | -- | 0.005588 | 0.006006 | 0.006006 | 04-07 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.6437 | 8.3618 | 8.7043 | 8.7043 | 04-07 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.0011 | 4.8404 | 5.0411 | 5.0411 | 04-07 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.3148 | 4.1914 | 4.345 | 4.345 | 04-07 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.2127 | 6.981 | 7.2705 | 7.2705 | 04-07 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.697 | 0.6746 | 0.7024 | 0.7024 | 04-07 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0206 | 0.9878 | 1.0286 | 1.0286 | 04-07 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.679 | 0.6572 | 0.6844 | 0.6844 | 04-07 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.1977 | 4.0628 | 4.2313 | 4.2313 | 04-07 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
交通銀行專區(qū)
                48小時(shí)排行
                - 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)登陸 交通銀行電子對(duì)賬
 - 95559個(gè)人網(wǎng)上銀行登陸方法 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上
 - 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
 - 交通銀行信用卡積分如何兌換?交通銀行信用卡
 - 交通銀行網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)交通銀行網(wǎng)上
 - 交通銀行信用卡官網(wǎng)首頁 交通銀行信用卡官網(wǎng)
 - 2017年交通銀行信用卡周周刷活動(dòng)規(guī)則
 - 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 交通銀行個(gè)人
 - 交通銀行郵箱登錄 交通銀行郵箱地址 交通銀行
 - 交通銀行信用卡如何以卡辦卡
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
