交通銀行外匯牌價(jià)2020.3.19查詢(xún)
2020-03-19 09:46 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9063 | 0.8991 | 0.9099 | 0.9099 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳門(mén)元 | 0.88 | 0.8729 | 0.8834 | 0.8834 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 美元 | 7.039 | 6.9811 | 7.0685 | 7.0685 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 歐元 | 7.6692 | 7.4191 | 7.723 | 7.723 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.2226 | -- | 0.241 | 03-19 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.864 | 4.7053 | 4.898 | 4.898 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 日元 | 0.064615 | 0.06254 | 0.065069 | 0.065069 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 泰國(guó)銖 | 0.2155 | 0.2086 | 0.2171 | 0.2171 | 03-19 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 菲律賓比索 | -- | 0.1314 | -- | -- | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 韓國(guó)元 | -- | 0.005353 | 0.005752 | 0.005752 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.0883 | 7.8245 | 8.1451 | 8.1451 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 加拿大元 | 4.8188 | 4.664 | 4.8574 | 4.8574 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.0026 | 3.8881 | 4.0306 | 4.0306 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.2347 | 7.0023 | 7.2927 | 7.2927 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.6849 | 0.6629 | 0.6903 | 0.6903 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0257 | 0.9928 | 1.0339 | 1.0339 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.625 | 0.605 | 0.63 | 0.63 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 3.9444 | 3.8177 | 3.976 | 3.976 | 03-19 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
交通銀行專(zhuān)區(qū)
                48小時(shí)排行
                - 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)登陸 交通銀行電子對(duì)賬
 - 95559個(gè)人網(wǎng)上銀行登陸方法 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上
 - 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
 - 交通銀行信用卡積分如何兌換?交通銀行信用卡
 - 交通銀行網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)交通銀行網(wǎng)上
 - 交通銀行信用卡官網(wǎng)首頁(yè) 交通銀行信用卡官網(wǎng)
 - 2017年交通銀行信用卡周周刷活動(dòng)規(guī)則
 - 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 交通銀行個(gè)人
 - 交通銀行郵箱登錄 交通銀行郵箱地址 交通銀行
 - 交通銀行信用卡如何以卡辦卡
 
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
