農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.14查詢
2020-08-14 10:09 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8949 | 0.8877 | 0.8985 | 0.8985 | 08-14 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8701 | 0.8388 | 0.8701 | 0.8701 | 08-14 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 美元 | 6.9358 | 6.8802 | 6.9636 | 6.9636 | 08-14 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 歐元 | 8.1784 | 7.9117 | 8.2359 | 8.2359 | 08-14 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新加坡元 | 5.043 | 4.8785 | 5.0784 | 5.0784 | 08-14 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 日元 | 0.06474 | 0.06274 | 0.0652 | 0.0652 | 08-14 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 泰國(guó)銖 | 0.223 | 0.2159 | 0.2248 | 0.2248 | 08-14 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 韓國(guó)元 | 0.00565 | 0.00565 | 0.00607 | 0.00607 | 08-14 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 英鎊 | 9.042 | 8.7471 | 9.1056 | 9.1056 | 08-14 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.2323 | 5.0642 | 5.2744 | 5.2744 | 08-14 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.9412 | 4.7824 | 4.9808 | 4.9808 | 08-14 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.6069 | 7.3625 | 7.668 | 7.668 | 08-14 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7964 | 0.7708 | 0.8028 | 0.8028 | 08-14 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0975 | 1.0622 | 1.1063 | 1.1063 | 08-14 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.7783 | 0.7533 | 0.7846 | 0.7846 | 08-14 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6734 | 0.6499 | 0.6734 | 0.6734 | 08-14 10:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.14查詢
 - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.13查詢
 - 農(nóng)業(yè)銀行貸款利率2020年人民幣貸款利率表
 - 農(nóng)行快e付收款碼怎么開通?開通流程如下
 - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.12查詢
 - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.11查詢
 - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.10查詢
 - 農(nóng)行etc怎么充值繳費(fèi)?操作方法如下
 - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.7查詢
 - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.6查詢
 
官方微信
                
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                - 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
 - 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人
 - 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
 - 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額
 - 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請(qǐng)免年費(fèi)借記卡?
 - 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
 - 95599中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
 - k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設(shè)置的 k寶
 - 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(最新在售)
 - 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)銀登錄入口【官網(wǎng)】
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
