農業(yè)銀行外匯牌價2020.6.29查詢
2020-06-29 10:09 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9115 | 0.9042 | 0.9152 | 0.9152 | 06-29 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8862 | 0.8543 | 0.8862 | 0.8862 | 06-29 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0647 | 7.0081 | 7.0931 | 7.0931 | 06-29 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.925 | 7.6665 | 7.9806 | 7.9806 | 06-29 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0651 | 4.8999 | 5.1006 | 5.1006 | 06-29 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06577 | 0.06374 | 0.06623 | 0.06623 | 06-29 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2284 | 0.221 | 0.2302 | 0.2302 | 06-29 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00569 | 0.00569 | 0.00611 | 0.00611 | 06-29 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7171 | 8.4328 | 8.7784 | 8.7784 | 06-29 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1615 | 4.9957 | 5.203 | 5.203 | 06-29 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8469 | 4.6912 | 4.8859 | 4.8859 | 06-29 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4405 | 7.2014 | 7.5002 | 7.5002 | 06-29 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7569 | 0.7326 | 0.763 | 0.763 | 06-29 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0628 | 1.0287 | 1.0714 | 1.0714 | 06-29 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7275 | 0.7042 | 0.7334 | 0.7334 | 06-29 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6866 | 0.6626 | 0.6866 | 0.6866 | 06-29 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
