農業(yè)銀行外匯牌價2020.4.27查詢
2020-04-27 09:26 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9114 | 0.9041 | 0.9151 | 0.9151 | 04-27 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.886 | 0.8541 | 0.886 | 0.886 | 04-27 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0638 | 7.0072 | 7.0922 | 7.0922 | 04-27 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6333 | 7.3844 | 7.687 | 7.687 | 04-27 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9576 | 4.7959 | 4.9924 | 4.9924 | 04-27 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06558 | 0.06355 | 0.06604 | 0.06604 | 04-27 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2173 | 0.2103 | 0.2191 | 0.2191 | 04-27 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00554 | 0.00554 | 0.00595 | 0.00595 | 04-27 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.728 | 8.4434 | 8.7894 | 8.7894 | 04-27 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0024 | 4.8417 | 5.0426 | 5.0426 | 04-27 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5241 | 4.3788 | 4.5605 | 4.5605 | 04-27 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2416 | 7.009 | 7.2998 | 7.2998 | 04-27 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7023 | 0.6798 | 0.708 | 0.708 | 04-27 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0229 | 0.9901 | 1.0312 | 1.0312 | 04-27 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6642 | 0.6428 | 0.6695 | 0.6695 | 04-27 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6909 | 0.6667 | 0.6909 | 0.6909 | 04-27 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
