| 項目 | 年利率(%) | |
| 一、短期貸款 | ||
| 六個月以內(nèi)(含六個月) | 6.10 | |
| 六個月至一年(含一年) | 6.56 | |
| 二、中長期貸款 | ||
| 一至三年(含三年) | 6.65 | |
| 三至五年(含五年) | 6.90 | |
| 五年以上 | 7.05 | |
| 三、貼現(xiàn) | ||
| 貼現(xiàn) | 以再貼利率為下限加點確定 | |
(責任編輯:張小清)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 銀行 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 項目 | 年利率(%) | |
| 一、短期貸款 | ||
| 六個月以內(nèi)(含六個月) | 6.10 | |
| 六個月至一年(含一年) | 6.56 | |
| 二、中長期貸款 | ||
| 一至三年(含三年) | 6.65 | |
| 三至五年(含五年) | 6.90 | |
| 五年以上 | 7.05 | |
| 三、貼現(xiàn) | ||
| 貼現(xiàn) | 以再貼利率為下限加點確定 | |
(責任編輯:張小清)
|
延伸閱讀
|
||||||||||
|
|
要聞導讀
|
||||||||||
|