<big id="ufblm"><sup id="ufblm"></sup></big>
  • <dd id="ufblm"><sub id="ufblm"><dd id="ufblm"></dd></sub></dd>
    <thead id="ufblm"><s id="ufblm"></s></thead>
    <thead id="ufblm"><acronym id="ufblm"><code id="ufblm"></code></acronym></thead>
    <thead id="ufblm"><dfn id="ufblm"></dfn></thead>
    <code id="ufblm"><legend id="ufblm"><big id="ufblm"></big></legend></code>
    <dl id="ufblm"><optgroup id="ufblm"></optgroup></dl>

    設(shè)為首頁(yè)加入收藏

    微信關(guān)注
    官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
    加關(guān)注獲取每日精選資訊
    搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
    廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

    各銀行理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比2019:銀行理財(cái)收益率排行榜4月19日排名

    2019-04-19 10:05 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

      4月19日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。民生銀行(6.650, 0.04,0.61%)的“博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19517款直銷銀行款”以及“博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19517款”預(yù)期年化收益率最高,為13.2%。

     

    序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型
    1 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19517款直銷銀行款 民生銀行 1 365天 13.2 非保本浮動(dòng)收益型
    2 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19517款 民生銀行 1 365天 13.2 非保本浮動(dòng)收益型
    3 博贏組合2號(hào)-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19516款(直銷銀行) 民生銀行 1 365天 8.25 非保本浮動(dòng)收益型
    4 博贏組合2號(hào)-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19516款 民生銀行 1 365天 8.25 非保本浮動(dòng)收益型
    5 博贏掛鉤WTI原油(看漲)-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19482款 民生銀行 1 95天 7.5 非保本浮動(dòng)收益型
    6 富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期4-06 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 30 118天 7 非保本浮動(dòng)收益型
    7 順德農(nóng)商銀行精英理財(cái)系列同享豐盛1號(hào)19001期人民幣理財(cái)計(jì)劃 順德農(nóng)商銀行 10 103天 6 非保本浮動(dòng)收益型
    8 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年148期 樂(lè)山市商業(yè)銀行 5 95天 6 非保本浮動(dòng)收益型
    9 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年209期 樂(lè)山市商業(yè)銀行 5 363天 6 非保本浮動(dòng)收益型
    10 金芙蓉長(zhǎng)福11號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)沙銀行 30 266天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型
    11 金芙蓉長(zhǎng)福12號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)沙銀行 30 363天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型
    12 創(chuàng)盈系列E2012 青島農(nóng)商行 100 119天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型
    13 金蝶理財(cái)2208期 海安農(nóng)商行 5 36天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
    14 金蝶理財(cái)2209期 海安農(nóng)商行 5 91天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
    15 金蝶理財(cái)2210期 海安農(nóng)商行 5 182天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
    16 金蝶理財(cái)2211期 海安農(nóng)商行 5 365天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
    17 金葫蘆宏信148人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 1 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
    18 乾元-睿鑫2019年第001期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 1 726天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
    19 運(yùn)通財(cái)富運(yùn)e盈17號(hào) 運(yùn)城農(nóng)商行 5 100天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型
    20 7777理財(cái)—創(chuàng)鑫124期363天封閉式凈值型非保本人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 1 363天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型
    21 度寶益得第20期-濱海專屬人民幣理財(cái)產(chǎn)品 天津農(nóng)商銀行 5 254天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型
    22 濱海金芒果增值人民幣理財(cái)計(jì)劃1801號(hào)4期 濱海銀行 5 376天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型
    23 幸福99豐裕3號(hào)固定收益類19057期銀行理財(cái)計(jì)劃(高凈值客戶專屬) 杭州銀行 1 728天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型
    24 鑫鑫·贏第749期理財(cái)產(chǎn)品 朝陽(yáng)銀行 5 182天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型
    25 鑫鑫·贏第745期理財(cái)產(chǎn)品-奉天特別版 朝陽(yáng)銀行 5 66天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型
    26 幸福99豐裕3號(hào)固定收益類19055期銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 30 973天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型
    27 幸福99豐裕3號(hào)固定收益類19056期銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 5 728天 5 非保本浮動(dòng)收益型
    28 第15期天天萬(wàn)利寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品C款 興業(yè)銀行 1 364天 5 非保本浮動(dòng)收益型
    29 鑫鑫·贏第747期理財(cái)產(chǎn)品 朝陽(yáng)銀行 5 91天 5 非保本浮動(dòng)收益型
    30 如意寶YB192110期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 5 360天 5 保本浮動(dòng)收益型

     

      

    官方微信


    南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌