美元理財收益表:2019年3月15日中行外幣理財產(chǎn)品查詢
2019-03-15 14:05 南方財富網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 預(yù)期年化 收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網(wǎng)銀 | 手機(jī) 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風(fēng)險 等級 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投資者 類型 | 銷售 區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDRSD19060 | 美元結(jié)構(gòu)性存款19060期 | 93 | 1.50%或1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/12 | 2019/3/18 | 2019/3/19 | 2019/6/20 | 個人 | 全國 | 
| USDRSD19010 | 美元結(jié)構(gòu)性存款19010期 | 63 | 1.40%或1.60% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/14 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2019/5/23 | 個人 | 全國 | 
| ZYHZA-AUD1919 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第19期 | 183 | 1.50% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2019/9/20 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA-AUD1920 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第20期 | 365 | 1.90% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2020/3/20 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1919 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第19期 | 183 | 0.40% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2019/9/20 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1920 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第20期 | 365 | 0.60% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2020/3/20 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA1935 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第35期 | 184 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | 2019/9/20 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA1936 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第36期 | 92 | 1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | 2019/6/20 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA1937 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第37期 | 366 | 2.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | 2020/3/20 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZB1919 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第19期 | 92 | 1.75% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/11 | 2019/3/19 | 2019/3/19 | 2019/6/19 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZB1920 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第20期 | 105 | 1.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/11 | 2019/3/19 | 2019/3/19 | 2019/7/2 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZB1921 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第21期 | 92 | 1.75% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/14 | 2019/3/21 | 2019/3/21 | 2019/6/21 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZB1922 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第22期 | 123 | 1.85% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/14 | 2019/3/21 | 2019/3/21 | 2019/7/22 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                - 1月2日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
- 12月11日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月28日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月27日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月26日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月12日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月5日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 10月31日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 凈值型理財產(chǎn)品怎么選?購買銀行凈值型理財注
- 10月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
