中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益率1月17日一覽表
2019-01-17 16:13 來源:中行官網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 
				預(yù)期年化 收益率  | 
			
				起售 金額  | 
			柜面 | 網(wǎng)銀 | 
				手機(jī) 銀行  | 
			
				自助 終端  | 
			
				快信 通  | 
			微信 | 
				風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)  | 
			
				募集 起始日  | 
			
				募集 到期日  | 
			起息日 | 到期日 | 
				投資者 類型  | 
			
				銷售 區(qū)域  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ19212 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19212期 | 168 | 4.10% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/1/17 | 2019/1/20 | 2019/1/21 | 2019/7/8 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19219-1 | (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19219-1期 | 175 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/17 | 2019/1/20 | 2019/1/21 | 2019/7/15 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19204 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19204期 | 175 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/17 | 2019/1/18 | 2019/7/12 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19038 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 359 | 4.05% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/21 | 2019/1/21 | 2020/1/15 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19186 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19186期 | 359 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/20 | 2019/1/21 | 2020/1/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19032 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 360 | 4.05% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/18 | 2019/1/18 | 2020/1/13 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19196 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19196期 | 360 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/17 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2020/1/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19181 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19181期 | 361 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/17 | 2019/1/18 | 2020/1/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19201 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19201期 | 109 | 4.00% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/17 | 2019/1/18 | 2019/5/7 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19211-1 | (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19211-1期 | 112 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/17 | 2019/1/18 | 2019/5/10 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19218 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19218期 | 171 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/17 | 2019/1/20 | 2019/1/21 | 2019/7/11 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19031 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 266 | 4.00% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/18 | 2019/1/18 | 2019/10/11 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19037 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 266 | 4.00% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/21 | 2019/1/21 | 2019/10/14 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19161 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19161期 | 359 | 4.00% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/20 | 2019/1/21 | 2020/1/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19171 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19171期 | 360 | 4.00% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/17 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2020/1/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19156 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19156期 | 361 | 4.00% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/17 | 2019/1/18 | 2020/1/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019031 | 搏弈睿選 | 364 | 4.0%或4.2% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2020/1/22 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19209 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19209期 | 107 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/17 | 2019/1/20 | 2019/1/21 | 2019/5/8 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19036 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 177 | 3.95% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/21 | 2019/1/21 | 2019/7/17 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19030 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 178 | 3.95% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/18 | 2019/1/18 | 2019/7/15 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19035 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 88 | 3.90% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/21 | 2019/1/21 | 2019/4/19 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19090 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 88 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/15 | 2019/1/18 | 2019/1/18 | 2019/4/16 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19029 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 89 | 3.90% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/18 | 2019/1/18 | 2019/4/17 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19207 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19207期 | 111 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/17 | 2019/1/18 | 2019/5/9 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19185 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19185期 | 176 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/20 | 2019/1/21 | 2019/7/16 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19195 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19195期 | 177 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/17 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/7/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19180 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19180期 | 179 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/17 | 2019/1/18 | 2019/7/16 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19170 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19170期 | 155 | 3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/17 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/6/26 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19155 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19155期 | 157 | 3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/17 | 2019/1/18 | 2019/6/24 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19160 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19160期 | 176 | 3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/20 | 2019/1/21 | 2019/7/16 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019029 | 搏弈睿選 | 182 | 3.85%或4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/7/24 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019030 | 搏弈睿選 | 273 | 3.85%或4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/10/23 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19184 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19184期 | 107 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/20 | 2019/1/21 | 2019/5/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19194 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19194期 | 108 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/17 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/5/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19179 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19179期 | 109 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/17 | 2019/1/18 | 2019/5/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19203 | (大寒專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19203期 | 56 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/20 | 2019/1/21 | 2019/1/21 | 2019/3/18 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019028 | 搏弈睿選 | 105 | 3.75%或3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/5/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19159 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19159期 | 107 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/20 | 2019/1/21 | 2019/5/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19169 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19169期 | 108 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/17 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/5/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19154 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19154期 | 109 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/17 | 2019/1/18 | 2019/5/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19198 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19198期 | 35 | 3.70% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/2/26 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19034 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 60 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/21 | 2019/1/21 | 2019/3/22 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19028 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 61 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/18 | 2019/1/18 | 2019/3/20 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19089 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 63 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/15 | 2019/1/18 | 2019/1/18 | 2019/3/22 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19033 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 32 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/21 | 2019/1/21 | 2019/2/22 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19027 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 33 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/18 | 2019/1/18 | 2019/2/20 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19193 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19193期 | 70 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/17 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/4/2 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19178 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19178期 | 76 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/17 | 2019/1/18 | 2019/4/4 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19183 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19183期 | 77 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/20 | 2019/1/21 | 2019/4/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019027 | 搏弈睿選 | 63 | 3.55%或3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/3/27 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19168 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19168期 | 66 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/17 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/3/29 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19153 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19153期 | 68 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/17 | 2019/1/18 | 2019/3/27 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19158 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19158期 | 77 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/20 | 2019/1/21 | 2019/4/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19182 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19182期 | 38 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/20 | 2019/1/21 | 2019/2/28 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19177 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19177期 | 40 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/17 | 2019/1/18 | 2019/2/27 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19192 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19192期 | 45 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/17 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/3/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019026 | 搏弈睿選 | 35 | 3.45%或3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/2/27 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19157 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19157期 | 38 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/18 | 2019/1/20 | 2019/1/21 | 2019/2/28 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19152 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19152期 | 40 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/17 | 2019/1/18 | 2019/2/27 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19167 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列19167期 | 45 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/17 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/3/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| BYRSD19408 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 364 | 3.40%或3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/15 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2020/1/21 | 個(gè)人 | 全國 | 
| BYRSD19216 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 183 | 3.20%或3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/15 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/7/24 | 個(gè)人 | 全國 | 
| BYRSD19038 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 92 | 3.15%或3.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/15 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/4/24 | 個(gè)人 | 全國 | 
| BYRSD19037 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 63 | 3.00%或3.20% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/15 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/3/26 | 個(gè)人 | 全國 | 
| BYRSD19041 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 92 | 3.00%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/17 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/4/26 | 個(gè)人 | 全國 | 
| BYRSD19042 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 92 | 3.00%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/17 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/4/26 | 個(gè)人 | 全國 | 
| BYRSD19036 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.90%或3.10% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/15 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/2/27 | 個(gè)人 | 全國 | 
| BYRSD19039 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.70%或3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/17 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/3/1 | 個(gè)人 | 全國 | 
| BYRSD19040 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.70%或3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/17 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/3/1 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019021 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/5/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019022 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/5/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019023 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/5/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019024 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/5/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019025 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/5/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
 - 1月17日各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 2019理財(cái)收益
 - 中國銀行有哪些理財(cái)產(chǎn)品?2019年1月16日中
 - 銀行美元理財(cái)產(chǎn)品如何?2019年1月16日中行
 - 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
 - 1月16日各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 2019理財(cái)收益
 - 1月15日各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 2019理財(cái)收益
 - 2019年1月14日中國銀行理財(cái)產(chǎn)品大全 中行長
 - 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
 - 1月14日各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 2019理財(cái)收益
 
官方微信
                
財(cái)經(jīng)專區(qū)
                - 1月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
 - 12月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月27日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月26日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月12日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月5日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 10月31日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 凈值型理財(cái)產(chǎn)品怎么選?購買銀行凈值型理財(cái)注
 - 10月22日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 
48小時(shí)排行
                - 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
 - 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
 - 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
 - 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
 - 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
 - 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
 - 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
 - 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
 - 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
 - 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng) 
