<delect id="72edl"><i id="72edl"><nav id="72edl"></nav></i></delect>
  • <nobr id="72edl"><li id="72edl"><div id="72edl"></div></li></nobr>
      <delect id="72edl"></delect>

        設(shè)為首頁加入收藏

        微信關(guān)注
        官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
        加關(guān)注獲取每日精選資訊
        搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
        廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

        11月8日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表

        2018-11-08 09:51 來源:新浪財(cái)經(jīng)

          11月8日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共9款。廣發(fā)銀行發(fā)行的“聯(lián)動(dòng)共贏ZZLDGY0140”預(yù)期年化收益率最高,為35.75%。

          理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

         

          產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 委托貨幣 理財(cái)期 收益類型 預(yù)期收益 起購金額
        1 聯(lián)動(dòng)共贏ZZLDGY0140 廣發(fā)銀行 人民幣 98天 不保本 35.75% 1萬
        2 聚贏FSCA18951A 民生銀行 人民幣 97天 保證收益 12% 1萬
        3 聚贏FSCA18950A 民生銀行 人民幣 97天 保證收益 11% 1萬
        4 聚贏FSCA18716A 民生銀行 人民幣 96天 保證收益 10.35% 1萬
        5 得利寶·私銀慧享2463180259 交通銀行 人民幣 181天 不保本 10.30% 20萬
        6 得利寶·私銀慧享2463180258 交通銀行 人民幣 90天 不保本 10.10% 20萬
        7 私銀2463180255 交通銀行 人民幣 92天   9.20% 20萬
        8 聚贏FSCA18715A 民生銀行 人民幣 96天 保證收益 8.75% 1萬
        9 私銀2463180254 交通銀行 人民幣 35天   8.50% 20萬
        10 樂贏中證A182A0445 中信銀行 人民幣 185天 不保本 7.90% 1萬
        11 得利寶·私銀慧享2463180257 交通銀行 人民幣 34天 不保本 7.60% 20萬
        12 聚贏FSCA18738A 民生銀行 人民幣 97天 保證收益 7% 1萬
        13 聚贏FSCA18739A 民生銀行 人民幣 97天 保證收益 6.90% 1萬
        14 匯益達(dá)II號C18312 南商銀行(中國) 人民幣 96天 保本 6.50% 5萬
        15 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)116871 招商銀行 人民幣 360天 不保本 6.38% 5萬
        16 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)116870 招商銀行 人民幣 360天 不保本 6.30% 5萬
        17 聚贏FSCA18719A 民生銀行 人民幣 96天 保證收益 6.05% 1萬
        18 太陽穩(wěn)富1438號理財(cái) 廣州農(nóng)商行 人民幣 91天 不保本 6% 20萬
        19 聯(lián)動(dòng)共贏ZZLDGY0141 廣發(fā)銀行 人民幣 98天 不保本 6% 1萬
        20 紅塔財(cái)富夢想2號2018年第43期K款 紅塔銀行 人民幣 365天 不保本 6% 5萬
        21 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)116884 招商銀行 人民幣 272天 不保本 5.85% 5萬
        22 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)116917 招商銀行 人民幣 360天 不保本 5.82% 5萬
        23 金祥云2018173期 營口沿海銀行 人民幣 350天 不保本 5.80% 5萬
        24 穩(wěn)盈YSH001WY18092 華興銀行 人民幣 365天 不保本 5.80% 5萬
        25 穩(wěn)盈YSH001WY18100 華興銀行 人民幣 365天 不保本 5.80% 5萬
        26 穩(wěn)盈YSH001WY18099 華興銀行 人民幣 365天 不保本 5.80% 5萬
        27 穩(wěn)盈YSH001WY18091 華興銀行 人民幣 365天 不保本 5.80% 5萬
        28 至睿PBZP1R03 工商銀行 人民幣 732天 不保本 5.70% 50萬
        29 金祥云2018172期 營口沿海銀行 人民幣 182天 不保本 5.60% 5萬
        30 金鯉魚喜贏第67期A款 漳澤農(nóng)商行 人民幣 92天 不保本 5.50% 5萬

         

          

        官方微信


        南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌