廣發(fā)銀行外匯牌價表08-27 浦發(fā)銀行人民幣匯率多少?
2020-08-27 14:55 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價表今日實時查詢 8月27日廣發(fā)銀行各大貨幣有哪些?
匯率兌換單位:1外幣兌人民幣,日元的牌價以100日元為單位
| 幣種 | 中間價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 
| USD 美元 | 6.887 | 6.8734 | 6.8525 | 6.9005 | 6.9005 | 
| HKD 港元 | 0.8886 | 0.8868 | 0.8797 | 0.8903 | 0.8903 | 
| EUR 歐元 | 8.1473 | 8.1147 | 7.858 | 8.1799 | 8.1799 | 
| JPY 日元 | 6.4959 | 6.4699 | 6.2653 | 6.5219 | 6.5219 | 
| GBP 英鎊 | 9.0949 | 9.0585 | 8.7721 | 9.1313 | 9.1313 | 
| CHF 瑞士法郎 | 7.5806 | 7.5503 | 7.3115 | 7.6109 | 7.6109 | 
| CAD 加拿大元 | 5.2328 | 5.2119 | 5.0471 | 5.2538 | 5.2538 | 
| AUD 澳大利亞元 | 4.9827 | 4.9628 | 4.8058 | 5.0026 | 5.0026 | 
| SGD 新加坡元 | 5.0395 | 5.0193 | 4.8606 | 5.0596 | 5.0596 | 
| SEK 瑞典克朗 | 0.7895 | 0.7863 | 0.7615 | 0.7927 | 0.7927 | 
| NOK 挪威克朗 | 0.7753 | 0.7722 | 0.7478 | 0.7784 | 0.7784 | 
| DKK 丹麥克朗 | 1.0945 | 1.0901 | 1.0556 | 1.0988 | 1.0988 | 
| MOP 澳門元 | 0.8627 | 0.8609 | 0.8325 | 0.8643 | 0.8643 | 
| NZD 新西蘭元 | 4.5619 | 4.5437 | 4.4 | 4.5802 | 4.5802 | 
此表匯率信息是廣發(fā)銀行根據(jù)市場情況發(fā)布,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以廣發(fā)銀行各地分行實際交易匯率為準。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
