工商銀行匯率查詢今日價格2020-08-01
2020-08-01 14:30 互聯(lián)網(wǎng)
今日2020年8月1日工商銀行美元兌人民幣匯率多少?
小編提供中國工商銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | 909.65 | 883.63 | 916.40 | 916.40 |
| 港幣 | 89.83 | 89.10 | 90.20 | 90.20 |
| 美元 | 696.12 | 690.54 | 699.05 | 699.05 |
| 瑞士法郎 | 760.14 | 738.40 | 765.78 | 765.78 |
| 新加坡元 | 505.93 | 491.46 | 509.69 | 509.69 |
| 巴基斯坦 | 4.1464 | 4.0166 | 4.1772 | 4.1772 |
| 瑞典克朗 | 79.17 | 76.91 | 79.76 | 79.76 |
| 丹麥克朗 | 109.95 | 106.81 | 110.77 | 110.77 |
| 挪威克朗 | 76.37 | 74.19 | 76.94 | 76.94 |
| 日元 | 6.5675 | 6.3797 | 6.6163 | 6.6163 |
| 加拿大幣 | 518.95 | 504.11 | 522.80 | 522.80 |
| 澳元 | 496.43 | 482.23 | 500.11 | 500.11 |
| 馬幣 | 163.95 | -- | 165.17 | 165.17 |
| 歐元 | 818.86 | 795.44 | 824.94 | 824.94 |
| 盧布 | 9.37 | 9.07 | 9.44 | 9.44 |
| 澳門元 | 87.21 | 86.51 | 87.57 | 87.57 |
| 泰銖 | 22.24 | 21.55 | 22.41 | 22.41 |
| 新西蘭元 | 460.97 | 447.79 | 464.39 | 464.39 |
| 南非蘭特 | 40.67 | 38.69 | 40.97 | 40.97 |
| 堅戈 | 1.6479 | 1.5963 | 1.6601 | 1.6601 |
| 韓幣 | -- | 0.5646 | 0.5856 | 0.5856 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
