中信銀行匯率牌價一覽(2020年7月27日)
2020-07-27 14:50 互聯(lián)網(wǎng)
今日中信銀行外匯牌價查詢 7月27日中信銀行美元兌人民幣匯率是多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
7月27日小編為您提供中國中信銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
| 貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 
|---|---|---|---|---|
| 百盎司金 | 1352207 | 1354048 | 1352197 | 1354058 | 
| 沙特里亞爾 | 186.68 | 186.72 | 186.68 | 186.72 | 
| 日元 | 6.6142 | 6.6569 | 6.4595 | 6.6569 | 
| 林吉特 | 164.58 | 164.81 | 164.58 | 164.81 | 
| 挪威克朗 | 76.64 | 77.36 | 74.23 | 77.36 | 
| 美元 | 698.92 | 701.91 | 693.92 | 701.91 | 
| 加幣 | 521.08 | 525.34 | 505.5 | 525.34 | 
| 瑞典克朗 | 79.35 | 80.01 | 77.16 | 80.01 | 
| 新西蘭元 | 465.39 | 469.29 | 450.19 | 469.29 | 
| 新加坡幣 | 505.97 | 509.27 | 494.82 | 509.27 | 
| 堅戈 | 1.67 | 1.71 | 1.67 | 1.71 | 
| 歐元 | 817.58 | 822.46 | 796 | 822.46 | 
| 澳門元 | 87.44 | 87.94 | 86.75 | 87.94 | 
| 泰銖 | 21.2 | 23.22 | 21.2 | 23.22 | 
| 丹麥克朗 | 109.79 | 110.56 | 106.96 | 110.56 | 
| 澳元 | 497.48 | 501.69 | 483.24 | 501.69 | 
| 瑞士法郎 | 760.25 | 765.7 | 740.05 | 765.7 | 
| 英鎊 | 894.78 | 901.61 | 866.22 | 901.61 | 
| 港幣 | 90.156 | 90.494 | 89.536 | 90.494 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
