光大銀行外匯牌價今日查詢2020年6月30日 光大銀行人民幣匯率多少?
2020-06-30 13:47 互聯(lián)網(wǎng)
今日光大銀行外匯牌價查詢 2020年6月30日光大銀行美元兌人民幣匯率是多少?
2020年6月30日小編提供提供中國光大銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 705.774 | 699.8359 | 708.6016 | 708.6016 |
| 英鎊 | 866.501 | 838.6616 | 873.4608 | 873.4608 |
| 港幣 | 91.0258 | 90.2961 | 91.3906 | 91.3906 |
| 日元 | 6.5377 | 6.3277 | 6.5903 | 6.5903 |
| 歐元 | 791.7069 | 766.2705 | 798.0659 | 798.0659 |
| 瑞士法郎 | 740.3626 | 716.5758 | 746.3092 | 746.3092 |
| 瑞典克朗 | 75.4808 | 73.0557 | 76.087 | 76.087 |
| 丹麥克朗 | 106.2413 | 102.828 | 107.0947 | 107.0947 |
| 挪威克朗 | 72.7925 | 70.4537 | 73.3771 | 73.3771 |
| 加拿大幣 | 515.3923 | 498.8335 | 519.5319 | 519.5319 |
| 澳元 | 484.4334 | 468.8693 | 488.3244 | 488.3244 |
| 新加坡幣 | 505.367 | 489.1303 | 509.4262 | 509.4262 |
| 澳門幣 | 88.1533 | 87.4467 | 88.5067 | 88.5067 |
| 泰銖 | 22.8041 | 22.0715 | 22.9873 | 22.9873 |
| 新西蘭元 | 452.2993 | 437.7676 | 455.9323 | 455.9323 |
| 韓元 | 0.5883 | 0.5694 | 0.5931 | 0.5931 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
