中國銀行匯率牌價查詢2020 6月28日中行人民幣對美元匯率多少?
2020-06-28 16:50 互聯(lián)網(wǎng)
今日中國銀行匯率牌價查詢2020 6月28日人民幣對美元匯率查詢
| 貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典克朗 | 75.51 | 73.18 | 76.11 | 76.48 | 75.96 | 
| 新加坡元 | 505.86 | 490.25 | 509.42 | 511.95 | 507.5 | 
| 泰銖 | 22.79 | 22.08 | 22.97 | 23.7 | 22.85 | 
| 土耳其幣 | 102.8 | 97.76 | 103.62 | 118.98 | 103.03 | 
| 新臺幣 | - | 23.12 | - | 25.05 | 23.89 | 
| 美元 | 706.07 | 700.33 | 709.06 | 709.06 | 705.55 | 
| 南非蘭特 | 40.9 | 37.76 | 41.18 | 44.39 | 41.01 | 
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 185.87 | - | 199.68 | 192.09 | 
| 澳元 | 483.97 | 468.93 | 487.53 | 489.69 | 489.66 | 
| 巴西幣 | - | 123.81 | - | 140.58 | 136.98 | 
| 加元 | 515.1 | 498.84 | 518.9 | 521.19 | 521 | 
| 瑞士法郎 | 743.62 | 720.67 | 748.84 | 752.05 | 747.06 | 
| 丹麥克朗 | 106.07 | 102.8 | 106.93 | 107.44 | 107.09 | 
| 歐元 | 791.14 | 766.55 | 796.97 | 799.53 | 798.32 | 
| 英鎊 | 870.12 | 843.08 | 876.52 | 880.4 | 883.67 | 
| 港幣 | 91.11 | 90.39 | 91.47 | 91.47 | 91.04 | 
| 印尼盾 | - | 0.0481 | - | 0.0519 | 0.0498 | 
| 印度盧比 | - | 8.7946 | - | 9.9174 | 9.3398 | 
| 日元 | 6.5764 | 6.372 | 6.6247 | 6.6349 | 6.6292 | 
| 韓元 | 0.5853 | 0.5648 | 0.5901 | 0.6117 | 0.5847 | 
| 澳門元 | 88.56 | 85.59 | 88.91 | 91.87 | 88.46 | 
| 馬幣 | 166.02 | - | 167.52 | - | 165.15 | 
| 挪威克朗 | 72.65 | 70.41 | 73.23 | 73.58 | 74.15 | 
| 新西蘭元 | 452.98 | 439 | 456.16 | 462.43 | 458.64 | 
| 菲律賓幣 | 14.07 | 13.58 | 14.23 | 14.87 | 14.09 | 
| 盧布 | 10.1 | 9.48 | 10.18 | 10.57 | 10.27 | 
| 沙特幣 | - | 183.38 | - | 193.86 | 188.05 | 
提供中國銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
